Pague à hora
Ligue e desligue instâncias sem contratos de longo prazo. As estimativas mensais usam 730 horas faturáveis para um orçamento fácil.
Ligue e desligue instâncias sem contratos de longo prazo. As estimativas mensais usam 730 horas faturáveis para um orçamento fácil.
Os níveis standard na nuvem incluem largura de banda generosa. Os excessos de egresso são publicados à partida, não escondidos em notas de rodapé.
Capacidade reservada e compromissos de várias instâncias reduzem as tarifas até 50%. Fale com vendas para preços empresariais.
Computação equilibrada para aplicações web, API, SaaS, contentores e cargas do dia a dia.
Faturação horária pay-as-you-go. As estimativas mensais assumem 730 horas faturáveis. Capacidade reservada e planos de poupança disponíveis a pedido.
| Instância | vCPU | Memória | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/h $3.99/mês | Configurar |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/h $5.99/mês | Configurar |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/h $8.99/mês | Configurar |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/h $14.99/mês | Configurar |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/h $29.99/mês | Configurar |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/h $59.99/mês | Configurar |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/h $119.99/mês | Configurar |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/mês | Configurar |
CPU de elevado desempenho para CI/CD, servidores de compilação, servidores de jogos e aplicações intensivas em computação.
| Instância | vCPU | Memória | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/h $12.99/mês | Configurar |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/h $19.99/mês | Configurar |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/h $29.99/mês | Configurar |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/h $44.99/mês | Configurar |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/h $59.99/mês | Configurar |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/h $99.99/mês | Configurar |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/h $119.99/mês | Configurar |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/mês | Configurar |
Mais memória por vCPU para bases de dados, Redis, cache, análise e cargas em memória.
| Instância | vCPU | Memória | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/h $19.99/mês | Configurar |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/h $39.99/mês | Configurar |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/h $59.99/mês | Configurar |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/h $89.99/mês | Configurar |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/h $119.99/mês | Configurar |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/h $179.99/mês | Configurar |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/mês | Configurar |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/h $399.99/mês | Configurar |
Configurações de memória extrema para grandes bases de dados, análise e aplicações intensivas em memória.
| Instância | vCPU | Memória | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/h $34.99/mês | Configurar |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/h $69.99/mês | Configurar |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/h $99.99/mês | Configurar |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/h $159.99/mês | Configurar |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/h $199.99/mês | Configurar |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/h $319.99/mês | Configurar |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/h $599.99/mês | Configurar |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/h $1,199.99/mês | Configurar |
Mais capacidade NVMe para bases de dados, pesquisa, análise, processamento de objetos e aplicações intensivas em dados.
| Instância | vCPU | Memória | Armazenamento | Rede pública | Rede privada | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/h $19.99/mês | Configurar |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/h $34.99/mês | Configurar |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/h $69.99/mês | Configurar |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/h $139.99/mês | Configurar |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/h $199.99/mês | Configurar |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/h $349.99/mês | Configurar |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/h $599.99/mês | Configurar |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/h $1,199.99/mês | Configurar |
Servidores dedicados de inquilino único com memória ECC, NVMe RAID e faturação pré-paga de 750 horas.
A Mutire Computação dedicada é apenas pré-paga. O preço mensal é um bloco de 750 horas. O horário equivale ao mensal dividido por 750.
| Instância | Processador | RAM | Armazenamento | Rede | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/h $329.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/h $549.00/mês | Contactar vendas |
| Instância | Processador | RAM | Armazenamento | Rede | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/h $499.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/h $649.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/h $1,199.00/mês | Contactar vendas |
| Instância | Processador | RAM | Armazenamento | Rede | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/h $649.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/h $1,199.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/h $2,399.00/mês | Contactar vendas |
| Instância | Processador | RAM | Armazenamento | Rede | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/h $999.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/h $1,999.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/h $3,999.00/mês | Contactar vendas |
Nós dedicados acelerados por GPU para treino, inferência e cargas de IA de produção.
| Instância | Processador | RAM | Armazenamento | Rede | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/h $2,499.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/h $4,899.00/mês | Contactar vendas |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/h $9,499.00/mês | Contactar vendas |
Capacidade reservada, descontos de volume e configurações de hardware personalizadas estão disponíveis. A nossa equipa de vendas pode preparar uma proposta à medida.