Paiement à l'heure
Activez et désactivez des instances sans contrats à long terme. Les estimations mensuelles utilisent 730 heures facturables pour faciliter le budget.
Chargement…
Veuillez patienter
Activez et désactivez des instances sans contrats à long terme. Les estimations mensuelles utilisent 730 heures facturables pour faciliter le budget.
Les niveaux infonuagiques standard incluent une bande passante généreuse. Les dépassements d'egress sont publiés à l'avance, pas cachés en notes de bas de page.
La capacité réservée et les engagements multi-instances réduisent les tarifs jusqu'à 50 %. Parlez aux ventes pour la tarification d'entreprise.
vCPU et RAM équilibrés pour les applications web, les API et les services d'entreprise courants.
Facturation horaire à la demande. Les estimations mensuelles supposent 730 heures facturables. La capacité réservée et les plans d'économies sont disponibles sur demande.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/h $3.99/mois | Configurer |
| mvc-gp-400 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/h $5.99/mois | Configurer |
| mvc-gp-600 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/h $8.99/mois | Configurer |
| mvc-gp-800 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/h $14.99/mois | Configurer |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/h $29.99/mois | Configurer |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/h $59.99/mois | Configurer |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/h $119.99/mois | Contacter les ventes |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/mois | Contacter les ventes |
vCPU haute fréquence pour les charges intensives en calcul, CI/CD et applications sensibles à la latence.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/h $12.99/mois | Configurer |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/h $19.99/mois | Configurer |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/h $29.99/mois | Configurer |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/h $44.99/mois | Configurer |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/h $59.99/mois | Configurer |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/h $99.99/mois | Configurer |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/h $119.99/mois | Configurer |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/mois | Contacter les ventes |
Plus de mémoire par vCPU pour les bases de données, les caches, l'analytique et les plateformes en mémoire.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/h $19.99/mois | Configurer |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/h $39.99/mois | Configurer |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/h $59.99/mois | Configurer |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/h $89.99/mois | Configurer |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/h $119.99/mois | Configurer |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/h $179.99/mois | Configurer |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/mois | Contacter les ventes |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/h $399.99/mois | Contacter les ventes |
Très grande mémoire avec NVMe local pour les bases de données en mémoire et l'analytique à grande échelle.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/h $34.99/mois | Configurer |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/h $69.99/mois | Configurer |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/h $99.99/mois | Configurer |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/h $159.99/mois | Configurer |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/h $199.99/mois | Configurer |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/h $319.99/mois | Contacter les ventes |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/h $599.99/mois | Contacter les ventes |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/h $1,199.99/mois | Contacter les ventes |
Débit NVMe local élevé pour la recherche, l'analytique et les charges de travail intensives en stockage.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/h $19.99/mois | Configurer |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/h $34.99/mois | Configurer |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/h $69.99/mois | Configurer |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/h $139.99/mois | Configurer |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/h $199.99/mois | Configurer |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/h $349.99/mois | Contacter les ventes |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/h $599.99/mois | Contacter les ventes |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/h $1,199.99/mois | Contacter les ventes |
Pour l’entraînement, l’inférence, les graphismes et les charges accélérées.
| Instance | GPU | CPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.671/h $490.00/mois | Commander |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.808/h $590.00/mois | Commander |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.945/h $690.00/mois | Commander |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.082/h $790.00/mois | Commander |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.219/h $890.00/mois | Commander |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.493/h $1,090.00/mois | Commander |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.630/h $1,190.00/mois | Commander |
Serveurs dédiés à locataire unique avec mémoire ECC, RAID NVMe et facturation prépayée de 750 heures.
Mutire Serveurs dédiés is prepaid only. The monthly price is a 750-hour block. Hourly equals monthly divided by 750.
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/h $329.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/h $549.00/mois | Contacter les ventes |
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/h $499.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/h $649.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/h $1,199.00/mois | Contacter les ventes |
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/h $649.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/h $1,199.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/h $2,399.00/mois | Contacter les ventes |
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/h $999.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/h $1,999.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/h $3,999.00/mois | Contacter les ventes |
Nœuds dédiés accélérés par GPU pour l'inférence, le fine-tuning et les charges IA en production.
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/h $2,499.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/h $4,899.00/mois | Contacter les ventes |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/h $9,499.00/mois | Contacter les ventes |
La capacité réservée, les rabais de volume et les configurations matérielles personnalisées sont disponibles. Notre équipe de ventes peut préparer une proposition sur mesure.