Paiement à l'heure
Démarrez et arrêtez des instances sans contrats à long terme. Les estimations mensuelles utilisent 730 heures facturables pour faciliter la budgétisation.
Démarrez et arrêtez des instances sans contrats à long terme. Les estimations mensuelles utilisent 730 heures facturables pour faciliter la budgétisation.
Les niveaux infonuagiques standard comprennent une bande passante généreuse. Les dépassements de sortie sont publiés à l'avance, pas enfouis dans les notes de bas de page.
La capacité réservée et les engagements multi-instances réduisent les tarifs jusqu'à 50 %. Communiquez avec les ventes pour la tarification d'entreprise.
Instances KVM haute disponibilité dans les familles MVC1 à MVC4. Tous les prix en dollars américains, facturés à l'heure pendant l'exécution des instances.
Facturation horaire à la demande. Les estimations mensuelles supposent 730 heures facturables. La capacité réservée et les plans d'économies sont disponibles sur demande.
Balanced vCPU and RAM for web apps, APIs, and enterprise services. NVMe-backed storage with guaranteed public bandwidth.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC1.starter | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | 100 Mbps | 100 Mbps max. | $0.0130/h ≈ $9/mois | Configurer |
| MVC1.micro | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 250 Mbps | 250 Mbps max. | $0.0250/h ≈ $18/mois | Configurer |
| MVC1.small | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 500 Mbps | 4 Gbps max. | $0.0570/h ≈ $42/mois | Configurer |
| MVC1.medium | 4 | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 4 Gbps max. | $0.115/h ≈ $84/mois | Configurer |
| MVC1.large | 8 | 32 GB | 200 GB NVMe | 2 Gbps | 4 Gbps max. | $0.230/h ≈ $168/mois | Configurer |
| MVC1.xlarge | 16 | 64 GB | 400 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps max. | $0.455/h ≈ $332/mois | Configurer |
| MVC1.2xlarge | 32 | 128 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $0.975/h ≈ $712/mois | Configurer |
| MVC1.3xlarge | 64 | 256 GB | 400 GB NVMe | 16 Gbps | 16 Gbps max. | $1.950/h ≈ $1,424/mois | Configurer |
| MVC1.4xlarge | 128 | 512 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $3.900/h ≈ $2,847/mois | Configurer |
| MVC1.5xlarge | 160 | 640 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $4.880/h ≈ $3,562/mois | Configurer |
High-frequency vCPUs for compute-intensive workloads, parallel processing, CI/CD pipelines, and latency-sensitive applications.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC2.small | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 250 Mbps | 4 Gbps max. | $0.0550/h ≈ $40/mois | Configurer |
| MVC2.medium | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 500 Mbps | 4 Gbps max. | $0.108/h ≈ $79/mois | Configurer |
| MVC2.large | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 4 Gbps max. | $0.218/h ≈ $159/mois | Configurer |
| MVC2.xlarge | 16 | 32 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 4 Gbps max. | $0.435/h ≈ $318/mois | Configurer |
| MVC2.2xlarge | 32 | 64 GB | 400 GB NVMe | 4 Gbps | 8 Gbps max. | $0.870/h ≈ $635/mois | Configurer |
| MVC2.3xlarge | 64 | 128 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $1.740/h ≈ $1,270/mois | Configurer |
| MVC2.4xlarge | 128 | 256 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $3.480/h ≈ $2,540/mois | Configurer |
| MVC2.5xlarge | 160 | 320 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $4.350/h ≈ $3,175/mois | Configurer |
Higher memory-to-vCPU ratios for databases, caches, analytics engines, and in-memory data platforms.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC3.small | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 500 Mbps | 4 Gbps max. | $0.0800/h ≈ $58/mois | Configurer |
| MVC3.medium | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 4 Gbps max. | $0.160/h ≈ $117/mois | Configurer |
| MVC3.large | 8 | 64 GB | 200 GB NVMe | 2 Gbps | 4 Gbps max. | $0.320/h ≈ $234/mois | Configurer |
| MVC3.xlarge | 16 | 128 GB | 400 GB NVMe | 4 Gbps | 8 Gbps max. | $0.640/h ≈ $467/mois | Configurer |
| MVC3.2xlarge | 32 | 256 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $1.280/h ≈ $934/mois | Configurer |
| MVC3.3xlarge | 64 | 512 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $2.550/h ≈ $1,861/mois | Configurer |
| MVC3.4xlarge | 128 | 1024 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $5.100/h ≈ $3,723/mois | Configurer |
Large-scale virtual platforms for SAP, distributed caches, and memory-intensive enterprise workloads.
| Instance | vCPU | Mémoire | Stockage | Réseau public | Réseau privé | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC4.large | 48 | 128 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $1.420/h ≈ $1,037/mois | Configurer |
| MVC4.xlarge | 64 | 192 GB | 600 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps max. | $1.980/h ≈ $1,445/mois | Configurer |
| MVC4.2xlarge | 96 | 256 GB | 800 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps max. | $2.680/h ≈ $1,956/mois | Configurer |
| MVC4.4xlarge | 128 | 384 GB | 1.2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps max. | $3.450/h ≈ $2,519/mois | Configurer |
Serveur physique à locataire unique dans les familles MDC1 à MDC3. Les tarifs horaires comprennent le matériel, le stockage RAID et la bande passante garantie.
Facturation horaire à la demande. Les estimations mensuelles supposent 730 heures facturables. La capacité réservée et les plans d'économies sont disponibles sur demande.
Single-tenant hosts for hosting, CMS platforms, and customer-facing applications with full hardware isolation.
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC1.small | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads, 3.8 GHz boost | 32 GB DDR5 ECC | 2 × 960 GB NVMe, hardware RAID 1 | 1 Gbps guaranteed publicIPv4 /29 included | $0.580/h ≈ $423/mois | Configurer |
| MDC1.medium | Intel Xeon E-2388G8 cores / 16 threads, 3.2 GHz boost | 32 GB DDR4 ECC | 2 × 500 GB NVMe, hardware RAID 1 | 1 Gbps guaranteed publicIPv4 /29 included | $0.740/h ≈ $540/mois | Configurer |
| MDC1.large | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads, 3.8 GHz boost | 32 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB SATA enterprise, hardware RAID 1 | 1 Gbps guaranteed publicIPv4 /29 included | $0.690/h ≈ $504/mois | Configurer |
| MDC1.xlarge | Intel Xeon Silver 431012 cores / 24 threads, 2.1 GHz base | 64 GB DDR4 ECC | 2 × 1 TB NVMe, hardware RAID 1 | 2 Gbps guaranteed publicIPv4 /28 included | $0.960/h ≈ $701/mois | Configurer |
Production-grade bare metal with expanded core counts, ECC memory, and redundant NVMe storage.
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC2.large | AMD EPYC 7313P16 cores / 32 threads, 3.0 GHz boost | 128 GB DDR4 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, hardware RAID 1 | 2 Gbps guaranteed public | $1.150/h ≈ $839/mois | Configurer |
| MDC2.xlarge | AMD EPYC 7443P24 cores / 48 threads, 2.85 GHz boost | 256 GB DDR4 ECC | 2 × 3.84 TB NVMe, hardware RAID 1 | 5 Gbps guaranteed public | $1.680/h ≈ $1,226/mois | Configurer |
Cluster-ready dedicated servers for private cloud, Kubernetes control planes, and data-intensive platforms.
| Instance | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC3.large | AMD EPYC 751332 cores / 64 threads, 2.6 GHz boost | 256 GB DDR4 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, hardware RAID 1 | 5 Gbps guaranteed public | $1.880/h ≈ $1,372/mois | Configurer |
| MDC3.xlarge | AMD EPYC 776364 cores / 128 threads, 2.45 GHz boost | 512 GB DDR4 ECC | 2 × 3.84 TB NVMe, hardware RAID 1 | 10 Gbps guaranteed public | $2.980/h ≈ $2,175/mois | Configurer |
| MDC3.2xlarge | 2 × AMD EPYC 7763128 cores / 256 threads, 2.45 GHz boost | 768 GB DDR4 ECC | 4 × 3.84 TB NVMe, hardware RAID 10 | 10 Gbps guaranteed public | $4.250/h ≈ $3,103/mois | Configurer |
| MDC3.4xlarge | 2 × AMD EPYC 9654192 cores / 384 threads, 2.4 GHz boost | 1 TB DDR5 ECC | 4 × 7.68 TB NVMe, hardware RAID 10 | 25 Gbps guaranteed public | $5.900/h ≈ $4,307/mois | Configurer |
La capacité réservée, les remises sur le volume et les configurations matérielles personnalisées sont disponibles. Notre équipe de ventes peut préparer une proposition sur mesure.