Pago por hora
Active y desactive instancias sin contratos a largo plazo. Las estimaciones mensuales usan 730 horas facturables para facilitar el presupuesto.
Active y desactive instancias sin contratos a largo plazo. Las estimaciones mensuales usan 730 horas facturables para facilitar el presupuesto.
Los niveles de nube estándar incluyen ancho de banda generoso. Los excesos de egreso se publican por adelantado, no se ocultan en notas al pie.
La capacidad reservada y los compromisos de múltiples instancias reducen las tarifas hasta un 50%. Hable con ventas para precios empresariales.
vCPU y RAM equilibrados para aplicaciones web, APIs y servicios empresariales cotidianos.
Facturación horaria de pago por uso. Las estimaciones mensuales asumen 730 horas facturables. Capacidad reservada y planes de ahorro disponibles bajo consulta.
| Instancia | vCPU | Memoria | Almacenamiento | Red pública | Red privada | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/hr $3.99/mes | Configurar |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/hr $5.99/mes | Configurar |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/hr $8.99/mes | Configurar |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/hr $14.99/mes | Configurar |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/hr $29.99/mes | Configurar |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mes | Configurar |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/hr $119.99/mes | Configurar |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mes | Configurar |
vCPUs de alta frecuencia para cargas con uso intensivo de cómputo, CI/CD y aplicaciones sensibles a la latencia.
| Instancia | vCPU | Memoria | Almacenamiento | Red pública | Red privada | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/hr $12.99/mes | Configurar |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mes | Configurar |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/hr $29.99/mes | Configurar |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/hr $44.99/mes | Configurar |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mes | Configurar |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/hr $99.99/mes | Configurar |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/hr $119.99/mes | Configurar |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mes | Configurar |
Mayor memoria por vCPU para bases de datos, cachés, análisis y plataformas en memoria.
| Instancia | vCPU | Memoria | Almacenamiento | Red pública | Red privada | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mes | Configurar |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/hr $39.99/mes | Configurar |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mes | Configurar |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/hr $89.99/mes | Configurar |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/hr $119.99/mes | Configurar |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/hr $179.99/mes | Configurar |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mes | Configurar |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/hr $399.99/mes | Configurar |
Memoria muy grande con NVMe local para bases de datos en memoria y análisis a escala.
| Instancia | vCPU | Memoria | Almacenamiento | Red pública | Red privada | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/hr $34.99/mes | Configurar |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/hr $69.99/mes | Configurar |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/hr $99.99/mes | Configurar |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/hr $159.99/mes | Configurar |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/hr $199.99/mes | Configurar |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/hr $319.99/mes | Configurar |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/hr $599.99/mes | Configurar |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/hr $1,199.99/mes | Configurar |
Alto rendimiento de NVMe local para búsqueda, análisis y cargas de trabajo intensivas en almacenamiento.
| Instancia | vCPU | Memoria | Almacenamiento | Red pública | Red privada | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mes | Configurar |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/hr $34.99/mes | Configurar |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/hr $69.99/mes | Configurar |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/hr $139.99/mes | Configurar |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/hr $199.99/mes | Configurar |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/hr $349.99/mes | Configurar |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/hr $599.99/mes | Configurar |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/hr $1,199.99/mes | Configurar |
Single-tenant dedicated servers with ECC memory, RAID NVMe, and prepaid 750-hour billing.
Mutire Cómputo dedicado is prepaid only. The monthly price is a 750-hour block. Hourly equals monthly divided by 750.
| Instancia | Procesador | RAM | Almacenamiento | Red | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/hr $329.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/hr $549.00/mes | Contactar ventas |
| Instancia | Procesador | RAM | Almacenamiento | Red | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/hr $499.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/hr $649.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/hr $1,199.00/mes | Contactar ventas |
| Instancia | Procesador | RAM | Almacenamiento | Red | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/hr $649.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/hr $1,199.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/hr $2,399.00/mes | Contactar ventas |
| Instancia | Procesador | RAM | Almacenamiento | Red | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/hr $999.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/hr $1,999.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/hr $3,999.00/mes | Contactar ventas |
Nodos dedicados acelerados por GPU para inferencia, ajuste fino y cargas de IA en producción.
| Instancia | Procesador | RAM | Almacenamiento | Red | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/hr $2,499.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/hr $4,899.00/mes | Contactar ventas |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/hr $9,499.00/mes | Contactar ventas |
La capacidad reservada, los descuentos por volumen y las configuraciones de hardware personalizadas están disponibles. Nuestro equipo de ventas puede preparar una propuesta a medida.