按小时付费
无需长期合同即可启动和关闭实例。月度估算按 730 计费小时计算,便于预算。
加载中…
请稍候
为 Web 应用、API 与日常企业服务提供均衡的 vCPU 与内存。
按需按小时计费。月度估算假设 730 计费小时。预留容量与节省计划可按需咨询。
| 实例 | vCPU | 内存 | 存储 | 公网 | 私网 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/小时 $3.99/月 | 配置 |
| mvc-gp-400 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/小时 $5.99/月 | 配置 |
| mvc-gp-600 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/小时 $8.99/月 | 配置 |
| mvc-gp-800 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/小时 $14.99/月 | 配置 |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/小时 $29.99/月 | 配置 |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/小时 $59.99/月 | 配置 |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/小时 $119.99/月 | 联系销售 |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/小时 $239.99/月 | 联系销售 |
适用于计算密集型工作负载、CI/CD 与延迟敏感应用的高频 vCPU。
| 实例 | vCPU | 内存 | 存储 | 公网 | 私网 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/小时 $12.99/月 | 配置 |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/小时 $19.99/月 | 配置 |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/小时 $29.99/月 | 配置 |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/小时 $44.99/月 | 配置 |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/小时 $59.99/月 | 配置 |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/小时 $99.99/月 | 配置 |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/小时 $119.99/月 | 配置 |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/小时 $239.99/月 | 联系销售 |
为数据库、缓存、分析与内存平台提供更高的每 vCPU 内存。
| 实例 | vCPU | 内存 | 存储 | 公网 | 私网 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/小时 $19.99/月 | 配置 |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/小时 $39.99/月 | 配置 |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/小时 $59.99/月 | 配置 |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/小时 $89.99/月 | 配置 |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/小时 $119.99/月 | 配置 |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/小时 $179.99/月 | 配置 |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/小时 $239.99/月 | 联系销售 |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/小时 $399.99/月 | 联系销售 |
配备本地 NVMe 的超大内存,适用于大规模内存数据库与分析。
| 实例 | vCPU | 内存 | 存储 | 公网 | 私网 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/小时 $34.99/月 | 配置 |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/小时 $69.99/月 | 配置 |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/小时 $99.99/月 | 配置 |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/小时 $159.99/月 | 配置 |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/小时 $199.99/月 | 配置 |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/小时 $319.99/月 | 联系销售 |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/小时 $599.99/月 | 联系销售 |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/小时 $1,199.99/月 | 联系销售 |
适用于搜索、分析与数据密集型存储工作负载的高本地 NVMe 吞吐。
| 实例 | vCPU | 内存 | 存储 | 公网 | 私网 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/小时 $19.99/月 | 配置 |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/小时 $34.99/月 | 配置 |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/小时 $69.99/月 | 配置 |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/小时 $139.99/月 | 配置 |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/小时 $199.99/月 | 配置 |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/小时 $349.99/月 | 联系销售 |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/小时 $599.99/月 | 联系销售 |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/小时 $1,199.99/月 | 联系销售 |
用于训练、推理、图形和加速工作负载。
| 实例 | GPU | CPU | 内存 | 存储 | 公网 | 私网 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.671/小时 $490.00/月 | 下单 |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.808/小时 $590.00/月 | 下单 |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.945/小时 $690.00/月 | 下单 |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.082/小时 $790.00/月 | 下单 |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.219/小时 $890.00/月 | 下单 |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.493/小时 $1,090.00/月 | 下单 |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.630/小时 $1,190.00/月 | 下单 |
单租户独享服务器,配备 ECC 内存、RAID NVMe,按 750 小时预付计费。
Mutire 独享服务器 is prepaid only. The monthly price is a 750-hour block. Hourly equals monthly divided by 750.
| 实例 | 处理器 | RAM | 存储 | 网络 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/小时 $299.00/月 | 联系销售 |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/小时 $329.00/月 | 联系销售 |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/小时 $549.00/月 | 联系销售 |
| 实例 | 处理器 | RAM | 存储 | 网络 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/小时 $299.00/月 | 联系销售 |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/小时 $499.00/月 | 联系销售 |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/小时 $649.00/月 | 联系销售 |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/小时 $1,199.00/月 | 联系销售 |
| 实例 | 处理器 | RAM | 存储 | 网络 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/小时 $299.00/月 | 联系销售 |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/小时 $649.00/月 | 联系销售 |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/小时 $1,199.00/月 | 联系销售 |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/小时 $2,399.00/月 | 联系销售 |
| 实例 | 处理器 | RAM | 存储 | 网络 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/小时 $299.00/月 | 联系销售 |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/小时 $999.00/月 | 联系销售 |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/小时 $1,999.00/月 | 联系销售 |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/小时 $3,999.00/月 | 联系销售 |
面向推理、微调与生产 AI 工作负载的 GPU 加速专用节点。
| 实例 | 处理器 | RAM | 存储 | 网络 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/小时 $2,499.00/月 | 联系销售 |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/小时 $4,899.00/月 | 联系销售 |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/小时 $9,499.00/月 | 联系销售 |