Оплата за годину
Запускайте та зупиняйте інстанси без довгострокових контрактів. Місячні оцінки використовують 730 платних годин для зручного бюджетування.
Запускайте та зупиняйте інстанси без довгострокових контрактів. Місячні оцінки використовують 730 платних годин для зручного бюджетування.
Стандартні хмарні рівні включають щедру пропускну здатність. Перевитрата вихідного трафіку публікується заздалегідь, а не захована у виносках.
Зарезервована ємність і зобов'язання за кількома інстансами знижують тарифи до 50%. Зверніться до відділу продажів для корпоративних тарифів.
KVM-інстанси високої доступності в сімействах від MVC1 до MVC4. Всі ціни в доларах США, тарифікація погодинна під час роботи інстансів.
Погодинна тарифікація за фактом використання. Місячні оцінки припускають 730 платних годин. Зарезервована ємність та плани економії доступні на запит.
Balanced vCPU and RAM for web apps, APIs, and enterprise services. NVMe-backed storage with guaranteed public bandwidth.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC1.starter | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | 100 Mbps | 100 Mbps max. | $0.0130/год ≈ $9/міс | Налаштувати |
| MVC1.micro | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 250 Mbps | 250 Mbps max. | $0.0250/год ≈ $18/міс | Налаштувати |
| MVC1.small | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 500 Mbps | 4 Gbps max. | $0.0570/год ≈ $42/міс | Налаштувати |
| MVC1.medium | 4 | 16 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 4 Gbps max. | $0.115/год ≈ $84/міс | Налаштувати |
| MVC1.large | 8 | 32 GB | 200 GB NVMe | 2 Gbps | 4 Gbps max. | $0.230/год ≈ $168/міс | Налаштувати |
| MVC1.xlarge | 16 | 64 GB | 400 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps max. | $0.455/год ≈ $332/міс | Налаштувати |
| MVC1.2xlarge | 32 | 128 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $0.975/год ≈ $712/міс | Налаштувати |
| MVC1.3xlarge | 64 | 256 GB | 400 GB NVMe | 16 Gbps | 16 Gbps max. | $1.950/год ≈ $1,424/міс | Налаштувати |
| MVC1.4xlarge | 128 | 512 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $3.900/год ≈ $2,847/міс | Налаштувати |
| MVC1.5xlarge | 160 | 640 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $4.880/год ≈ $3,562/міс | Налаштувати |
High-frequency vCPUs for compute-intensive workloads, parallel processing, CI/CD pipelines, and latency-sensitive applications.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC2.small | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 250 Mbps | 4 Gbps max. | $0.0550/год ≈ $40/міс | Налаштувати |
| MVC2.medium | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 500 Mbps | 4 Gbps max. | $0.108/год ≈ $79/міс | Налаштувати |
| MVC2.large | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 4 Gbps max. | $0.218/год ≈ $159/міс | Налаштувати |
| MVC2.xlarge | 16 | 32 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 4 Gbps max. | $0.435/год ≈ $318/міс | Налаштувати |
| MVC2.2xlarge | 32 | 64 GB | 400 GB NVMe | 4 Gbps | 8 Gbps max. | $0.870/год ≈ $635/міс | Налаштувати |
| MVC2.3xlarge | 64 | 128 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $1.740/год ≈ $1,270/міс | Налаштувати |
| MVC2.4xlarge | 128 | 256 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $3.480/год ≈ $2,540/міс | Налаштувати |
| MVC2.5xlarge | 160 | 320 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $4.350/год ≈ $3,175/міс | Налаштувати |
Higher memory-to-vCPU ratios for databases, caches, analytics engines, and in-memory data platforms.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC3.small | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 500 Mbps | 4 Gbps max. | $0.0800/год ≈ $58/міс | Налаштувати |
| MVC3.medium | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 4 Gbps max. | $0.160/год ≈ $117/міс | Налаштувати |
| MVC3.large | 8 | 64 GB | 200 GB NVMe | 2 Gbps | 4 Gbps max. | $0.320/год ≈ $234/міс | Налаштувати |
| MVC3.xlarge | 16 | 128 GB | 400 GB NVMe | 4 Gbps | 8 Gbps max. | $0.640/год ≈ $467/міс | Налаштувати |
| MVC3.2xlarge | 32 | 256 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $1.280/год ≈ $934/міс | Налаштувати |
| MVC3.3xlarge | 64 | 512 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $2.550/год ≈ $1,861/міс | Налаштувати |
| MVC3.4xlarge | 128 | 1024 GB | 400 GB NVMe | 20 Gbps | 20 Gbps max. | $5.100/год ≈ $3,723/міс | Налаштувати |
Large-scale virtual platforms for SAP, distributed caches, and memory-intensive enterprise workloads.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC4.large | 48 | 128 GB | 400 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps max. | $1.420/год ≈ $1,037/міс | Налаштувати |
| MVC4.xlarge | 64 | 192 GB | 600 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps max. | $1.980/год ≈ $1,445/міс | Налаштувати |
| MVC4.2xlarge | 96 | 256 GB | 800 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps max. | $2.680/год ≈ $1,956/міс | Налаштувати |
| MVC4.4xlarge | 128 | 384 GB | 1.2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps max. | $3.450/год ≈ $2,519/міс | Налаштувати |
Одноорендний bare metal у сімействах від MDC1 до MDC3. Погодинні тарифи включають обладнання, RAID-сховище та гарантовану пропускну здатність.
Погодинна тарифікація за фактом використання. Місячні оцінки припускають 730 платних годин. Зарезервована ємність та плани економії доступні на запит.
Single-tenant hosts for hosting, CMS platforms, and customer-facing applications with full hardware isolation.
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC1.small | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads, 3.8 GHz boost | 32 GB DDR5 ECC | 2 × 960 GB NVMe, hardware RAID 1 | 1 Gbps guaranteed publicIPv4 /29 included | $0.580/год ≈ $423/міс | Налаштувати |
| MDC1.medium | Intel Xeon E-2388G8 cores / 16 threads, 3.2 GHz boost | 32 GB DDR4 ECC | 2 × 500 GB NVMe, hardware RAID 1 | 1 Gbps guaranteed publicIPv4 /29 included | $0.740/год ≈ $540/міс | Налаштувати |
| MDC1.large | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads, 3.8 GHz boost | 32 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB SATA enterprise, hardware RAID 1 | 1 Gbps guaranteed publicIPv4 /29 included | $0.690/год ≈ $504/міс | Налаштувати |
| MDC1.xlarge | Intel Xeon Silver 431012 cores / 24 threads, 2.1 GHz base | 64 GB DDR4 ECC | 2 × 1 TB NVMe, hardware RAID 1 | 2 Gbps guaranteed publicIPv4 /28 included | $0.960/год ≈ $701/міс | Налаштувати |
Production-grade bare metal with expanded core counts, ECC memory, and redundant NVMe storage.
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC2.large | AMD EPYC 7313P16 cores / 32 threads, 3.0 GHz boost | 128 GB DDR4 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, hardware RAID 1 | 2 Gbps guaranteed public | $1.150/год ≈ $839/міс | Налаштувати |
| MDC2.xlarge | AMD EPYC 7443P24 cores / 48 threads, 2.85 GHz boost | 256 GB DDR4 ECC | 2 × 3.84 TB NVMe, hardware RAID 1 | 5 Gbps guaranteed public | $1.680/год ≈ $1,226/міс | Налаштувати |
Cluster-ready dedicated servers for private cloud, Kubernetes control planes, and data-intensive platforms.
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC3.large | AMD EPYC 751332 cores / 64 threads, 2.6 GHz boost | 256 GB DDR4 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, hardware RAID 1 | 5 Gbps guaranteed public | $1.880/год ≈ $1,372/міс | Налаштувати |
| MDC3.xlarge | AMD EPYC 776364 cores / 128 threads, 2.45 GHz boost | 512 GB DDR4 ECC | 2 × 3.84 TB NVMe, hardware RAID 1 | 10 Gbps guaranteed public | $2.980/год ≈ $2,175/міс | Налаштувати |
| MDC3.2xlarge | 2 × AMD EPYC 7763128 cores / 256 threads, 2.45 GHz boost | 768 GB DDR4 ECC | 4 × 3.84 TB NVMe, hardware RAID 10 | 10 Gbps guaranteed public | $4.250/год ≈ $3,103/міс | Налаштувати |
| MDC3.4xlarge | 2 × AMD EPYC 9654192 cores / 384 threads, 2.4 GHz boost | 1 TB DDR5 ECC | 4 × 7.68 TB NVMe, hardware RAID 10 | 25 Gbps guaranteed public | $5.900/год ≈ $4,307/міс | Налаштувати |
Зарезервована ємність, знижки за обсяг та спеціалізовані апаратні конфігурації доступні. Наш відділ продажів може підготувати індивідуальну пропозицію.