Оплата за годину
Запускайте та зупиняйте інстанси без довгострокових контрактів. Місячні оцінки використовують 730 оплачуваних годин для зручного бюджетування.
Завантаження…
Будь ласка, зачекайте
Запускайте та зупиняйте інстанси без довгострокових контрактів. Місячні оцінки використовують 730 оплачуваних годин для зручного бюджетування.
Стандартні хмарні рівні включають щедру пропускну здатність. Перевищення egress публікуються заздалегідь, а не ховаються в примітках.
Зарезервована потужність і зобов'язання на кілька інстансів знижують тарифи до 50%. Зверніться до відділу продажів для корпоративних цін.
Збалансовані vCPU та RAM для вебзастосунків, API та щоденних корпоративних сервісів.
Погодинна тарифікація за фактом використання. Місячні оцінки припускають 730 платних годин. Зарезервована ємність та плани економії доступні на запит.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/год $3.99/міс | Налаштувати |
| mvc-gp-400 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/год $5.99/міс | Налаштувати |
| mvc-gp-600 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/год $8.99/міс | Налаштувати |
| mvc-gp-800 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/год $14.99/міс | Налаштувати |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/год $29.99/міс | Налаштувати |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/год $59.99/міс | Налаштувати |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/год $119.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/год $239.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
Високочастотні vCPU для обчислювально інтенсивних навантажень, CI/CD та застосунків, чутливих до затримки.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/год $12.99/міс | Налаштувати |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/год $19.99/міс | Налаштувати |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/год $29.99/міс | Налаштувати |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/год $44.99/міс | Налаштувати |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/год $59.99/міс | Налаштувати |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/год $99.99/міс | Налаштувати |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/год $119.99/міс | Налаштувати |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/год $239.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
Більше пам'яті на vCPU для баз даних, кешів, аналітики та in-memory платформ.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/год $19.99/міс | Налаштувати |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/год $39.99/міс | Налаштувати |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/год $59.99/міс | Налаштувати |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/год $89.99/міс | Налаштувати |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/год $119.99/міс | Налаштувати |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/год $179.99/міс | Налаштувати |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/год $239.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/год $399.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
Дуже велика пам'ять з локальним NVMe для in-memory баз даних і аналітики в масштабі.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/год $34.99/міс | Налаштувати |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/год $69.99/міс | Налаштувати |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/год $99.99/міс | Налаштувати |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/год $159.99/міс | Налаштувати |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/год $199.99/міс | Налаштувати |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/год $319.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/год $599.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/год $1,199.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
Висока пропускна здатність локального NVMe для пошуку, аналітики та навантажень, інтенсивних за сховищем.
| Інстанс | vCPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/год $19.99/міс | Налаштувати |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/год $34.99/міс | Налаштувати |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/год $69.99/міс | Налаштувати |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/год $139.99/міс | Налаштувати |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/год $199.99/міс | Налаштувати |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/год $349.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/год $599.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/год $1,199.99/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
Для навчання, інференсу, графіки та прискорених навантажень.
| Інстанс | GPU | CPU | Пам'ять | Сховище | Публічна мережа | Приватна мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.671/год $490.00/міс | Замовити |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.808/год $590.00/міс | Замовити |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.945/год $690.00/міс | Замовити |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.082/год $790.00/міс | Замовити |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.219/год $890.00/міс | Замовити |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.493/год $1,090.00/міс | Замовити |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.630/год $1,190.00/міс | Замовити |
Виділені сервери одного орендаря з ECC-пам’яттю, RAID NVMe і передплатою на 750 годин.
Mutire виділені сервери is prepaid only. The monthly price is a 750-hour block. Hourly equals monthly divided by 750.
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/год $299.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/год $329.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/год $549.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/год $299.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/год $499.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/год $649.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/год $1,199.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/год $299.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/год $649.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/год $1,199.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/год $2,399.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/год $299.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/год $999.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/год $1,999.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/год $3,999.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
Виділені вузли з GPU-прискоренням для інференсу, fine-tuning і продакшен AI-навантажень.
| Інстанс | Процесор | RAM | Сховище | Мережа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/год $2,499.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/год $4,899.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/год $9,499.00/міс | Зв'язатися з відділом продажів |
Зарезервована потужність, знижки за обсяг і індивідуальні конфігурації обладнання доступні. Наша команда продажів підготує пропозицію на замовлення.