Plačilo na uro
Zaganjajte in ustavljajte instance brez dolgoročnih pogodb. Mesečne ocene uporabljajo 730 obračunljivih ur za enostavno proračuniranje.
Nalaganje…
Prosimo, počakajte
Zaganjajte in ustavljajte instance brez dolgoročnih pogodb. Mesečne ocene uporabljajo 730 obračunljivih ur za enostavno proračuniranje.
Cena instance vključuje prvih 5 TB. Regionalna tarifa velja šele zatem.
Rezervirana zmogljivost in obveze za več instanc znižajo stopnje do 50 %. Pogovorite se s prodajo za enterprise cene.
Uravnotežen compute za spletne aplikacije, API-je, SaaS, vsebnike in vsakodnevne obremenitve.
Urno obračunavanje pay-as-you-go. Mesečne ocene predvidevajo 730 obračunljivih ur. Rezervirana zmogljivost in varčevalni načrti so na voljo na povpraševanje.
| Instanca | vCPU | Pomnilnik | Shramba | Javno omrežje | Zasebno omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/uro $5.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/uro $14.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/uro $29.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/uro $59.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/uro $59.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/uro $119.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/uro $239.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/uro $239.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
Visokozmogljiv CPU za CI/CD, gradbene strežnike, igralne strežnike in compute-intenzivne aplikacije.
| Instanca | vCPU | Pomnilnik | Shramba | Javno omrežje | Zasebno omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/uro $12.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/uro $19.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/uro $29.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/uro $44.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/uro $59.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/uro $99.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/uro $119.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/uro $239.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
Več pomnilnika na vCPU za podatkovne baze, Redis, predpomnjenje, analitiko in obremenitve v pomnilniku.
| Instanca | vCPU | Pomnilnik | Shramba | Javno omrežje | Zasebno omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/uro $19.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/uro $39.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/uro $59.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/uro $89.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/uro $119.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/uro $179.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/uro $239.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/uro $399.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
Skrajne konfiguracije pomnilnika za velike podatkovne baze, analitiko in pomnilniško intenzivne aplikacije.
| Instanca | vCPU | Pomnilnik | Shramba | Javno omrežje | Zasebno omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/uro $34.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/uro $69.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/uro $99.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/uro $159.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/uro $199.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/uro $319.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/uro $599.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/uro $1,199.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
Več zmogljivosti NVMe za podatkovne baze, iskanje, analitiko, obdelavo objektov in podatkovno intenzivne aplikacije.
| Instanca | vCPU | Pomnilnik | Shramba | Javno omrežje | Zasebno omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/uro $19.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/uro $34.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/uro $69.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/uro $139.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/uro $199.99/mesec | Konfiguriraj |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/uro $349.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/uro $599.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/uro $1,199.99/mesec | Kontaktirajte prodajo |
Za učenje, inferenco, grafiko in pospešene obremenitve.
| Instanca | GPU | CPU | Pomnilnik | Shramba | Javno omrežje | Zasebno omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.671/uro $490.00/mesec | Naroči |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.808/uro $590.00/mesec | Naroči |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.945/uro $690.00/mesec | Naroči |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.082/uro $790.00/mesec | Naroči |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.219/uro $890.00/mesec | Naroči |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.493/uro $1,090.00/mesec | Naroči |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.630/uro $1,190.00/mesec | Naroči |
Namenski strežniki enega najemnika s pomnilnikom ECC, RAID NVMe in predplačanim obračunavanjem 750 ur.
Mutire namenski strežniki je samo predplačan. Mesečna cena je blok 750 ur. Urna je mesečna, deljena s 750.
| Instanca | Procesor | RAM | Shramba | Omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uro $299.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/uro $329.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/uro $549.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| Instanca | Procesor | RAM | Shramba | Omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uro $299.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/uro $499.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/uro $649.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/uro $1,199.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| Instanca | Procesor | RAM | Shramba | Omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uro $299.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/uro $649.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/uro $1,199.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/uro $2,399.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| Instanca | Procesor | RAM | Shramba | Omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uro $299.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/uro $999.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/uro $1,999.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/uro $3,999.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
Namenska vozlišča s pospeševanjem GPU za treniranje, inference in produkcijske AI obremenitve.
| Instanca | Procesor | RAM | Shramba | Omrežje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/uro $2,499.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/uro $4,899.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/uro $9,499.00/mesec | Kontaktirajte prodajo |
Windows 10 workstations billed by the hour, with the same public IP rates as instances.
Workstations in the United StatesWorkstations in the United KingdomWorkstations in Germany
| Size | CPU | Memory | Storage | Hourly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mws-gp-100 | 2 vCPU | 2 GB | 160 GB NVMe | $0.0103 | $7.50 | Launch |
| mws-gp-200 | 2 vCPU | 4 GB | 160 GB NVMe | $0.0205 | $15.00 | Launch |
| mws-gp-300 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | $0.0411 | $30.00 | Launch |
| mws-gp-400 | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | $0.0616 | $45.00 | Launch |
| mws-gp-500 | 6 vCPU | 24 GB | 320 GB NVMe | $0.0822 | $60.00 | Launch |
Add a Windows 10 license for $0.07 per hour, or use a license you already own. Each workstation includes 5 TB of bandwidth. Additional bandwidth is $0.50 per TB.
Prvih 5 TB pasovne širine je vključenih v ceno instance. Poraba nad 5 TB se zaračuna po tarifi pasovne širine regije. Dohodni in odhodni promet se štejeta skupaj.
| Region | Rate |
|---|---|
| United States | $5.00 / TB |
Each public IP address is billed monthly.
| Address | Rate |
|---|---|
| IPv4 | $2.50 / month |
Rezervirana zmogljivost, količinski popusti in strojne konfiguracije po meri so na voljo. Prodajna ekipa lahko pripravi prilagojeno ponudbo.