Plătiți pe oră
Porniți și opriți instanțele fără contracte pe termen lung. Estimările lunare folosesc 730 de ore facturabile, pentru un buget simplu.
Porniți și opriți instanțele fără contracte pe termen lung. Estimările lunare folosesc 730 de ore facturabile, pentru un buget simplu.
Nivelurile Cloud standard includ lățime de bandă generoasă. Depășirile de egress sunt publicate din start, nu ascunse în note.
Capacitatea rezervată și angajamentele multi-instanță reduc tarifele cu până la 50%. Vorbiți cu vânzările pentru prețuri enterprise.
Compute echilibrat pentru aplicații web, API-uri, SaaS, containere și volume de zi cu zi.
Facturare orară pay-as-you-go. Estimările lunare presupun 730 de ore facturabile. Capacitate rezervată și planuri de economii la cerere.
| Instanță | vCPU | Memorie | Stocare | Rețea publică | Rețea privată | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/hr $3.99/mo | Configurează |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/hr $5.99/mo | Configurează |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/hr $8.99/mo | Configurează |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/hr $14.99/mo | Configurează |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/hr $29.99/mo | Configurează |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mo | Configurează |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/hr $119.99/mo | Configurează |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mo | Configurează |
CPU de înaltă performanță pentru CI/CD, servere de build, servere de jocuri și aplicații intensive de compute.
| Instanță | vCPU | Memorie | Stocare | Rețea publică | Rețea privată | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/hr $12.99/mo | Configurează |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mo | Configurează |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/hr $29.99/mo | Configurează |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/hr $44.99/mo | Configurează |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mo | Configurează |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/hr $99.99/mo | Configurează |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/hr $119.99/mo | Configurează |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mo | Configurează |
Mai multă memorie per vCPU pentru baze de date, Redis, caching, analiză și volume in-memory.
| Instanță | vCPU | Memorie | Stocare | Rețea publică | Rețea privată | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mo | Configurează |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/hr $39.99/mo | Configurează |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mo | Configurează |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/hr $89.99/mo | Configurează |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/hr $119.99/mo | Configurează |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/hr $179.99/mo | Configurează |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mo | Configurează |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/hr $399.99/mo | Configurează |
Configurații extreme de memorie pentru baze de date mari, analiză și aplicații intensive de memorie.
| Instanță | vCPU | Memorie | Stocare | Rețea publică | Rețea privată | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/hr $34.99/mo | Configurează |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/hr $69.99/mo | Configurează |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/hr $99.99/mo | Configurează |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/hr $159.99/mo | Configurează |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/hr $199.99/mo | Configurează |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/hr $319.99/mo | Configurează |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/hr $599.99/mo | Configurează |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/hr $1,199.99/mo | Configurează |
Mai multă capacitate NVMe pentru baze de date, căutare, analiză, procesare de obiecte și aplicații intensive de date.
| Instanță | vCPU | Memorie | Stocare | Rețea publică | Rețea privată | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mo | Configurează |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/hr $34.99/mo | Configurează |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/hr $69.99/mo | Configurează |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/hr $139.99/mo | Configurează |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/hr $199.99/mo | Configurează |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/hr $349.99/mo | Configurează |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/hr $599.99/mo | Configurează |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/hr $1,199.99/mo | Configurează |
Servere dedicate single-tenant, cu memorie ECC, RAID NVMe și facturare preplătită de 750 de ore.
Mutire Compute dedicat este doar cu plată anticipată. Prețul lunar este un bloc de 750 de ore. Tariful orar este prețul lunar împărțit la 750.
| Instanță | Procesor | RAM | Stocare | Rețea | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/hr $329.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/hr $549.00/mo | Contactați vânzările |
| Instanță | Procesor | RAM | Stocare | Rețea | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/hr $499.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/hr $649.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/hr $1,199.00/mo | Contactați vânzările |
| Instanță | Procesor | RAM | Stocare | Rețea | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/hr $649.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/hr $1,199.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/hr $2,399.00/mo | Contactați vânzările |
| Instanță | Procesor | RAM | Stocare | Rețea | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/hr $999.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/hr $1,999.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/hr $3,999.00/mo | Contactați vânzările |
Noduri dedicate accelerate de GPU pentru antrenare, inferență și volume AI de producție.
| Instanță | Procesor | RAM | Stocare | Rețea | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/hr $2,499.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/hr $4,899.00/mo | Contactați vânzările |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/hr $9,499.00/mo | Contactați vânzările |
Capacitatea rezervată, reducerile de volum și configurațiile hardware personalizate sunt disponibile. Echipa de vânzări poate pregăti o propunere adaptată.