Płać za godzinę
Uruchamiaj i wyłączaj instancje bez umów długoterminowych. Szacunki miesięczne używają 730 godzin rozliczeniowych dla łatwego budżetowania.
Uruchamiaj i wyłączaj instancje bez umów długoterminowych. Szacunki miesięczne używają 730 godzin rozliczeniowych dla łatwego budżetowania.
Standardowe poziomy chmury obejmują hojną przepustowość. Nadwyżki egress są publikowane z góry, a nie ukryte w przypisach.
Zarezerwowana pojemność i zobowiązania na wiele instancji obniżają stawki nawet o 50%. Porozmawiaj ze sprzedażą o cenach korporacyjnych.
Zrównoważone obliczenia dla aplikacji WWW, API, SaaS, kontenerów i codziennych obciążeń.
Rozliczanie godzinowe pay-as-you-go. Szacunki miesięczne zakładają 730 godzin rozliczeniowych. Zarezerwowana pojemność i plany oszczędnościowe dostępne na zapytanie.
| Instancja | vCPU | Pamięć | Pamięć masowa | Sieć publiczna | Sieć prywatna | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/godz. $3.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/godz. $5.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/godz. $8.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/godz. $14.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/godz. $29.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/godz. $59.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/godz. $119.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/godz. $239.99/mies. | Konfiguruj |
Wysokowydajne CPU dla CI/CD, serwerów kompilacji, serwerów gier i aplikacji intensywnych obliczeniowo.
| Instancja | vCPU | Pamięć | Pamięć masowa | Sieć publiczna | Sieć prywatna | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/godz. $12.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/godz. $19.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/godz. $29.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/godz. $44.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/godz. $59.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/godz. $99.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/godz. $119.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/godz. $239.99/mies. | Konfiguruj |
Więcej pamięci na vCPU dla baz danych, Redis, cache, analityki i obciążeń in-memory.
| Instancja | vCPU | Pamięć | Pamięć masowa | Sieć publiczna | Sieć prywatna | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/godz. $19.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/godz. $39.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/godz. $59.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/godz. $89.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/godz. $119.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/godz. $179.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/godz. $239.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/godz. $399.99/mies. | Konfiguruj |
Ekstremalne konfiguracje pamięci dla dużych baz danych, analityki i aplikacji intensywnych pamięcią.
| Instancja | vCPU | Pamięć | Pamięć masowa | Sieć publiczna | Sieć prywatna | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/godz. $34.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/godz. $69.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/godz. $99.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/godz. $159.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/godz. $199.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/godz. $319.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/godz. $599.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/godz. $1,199.99/mies. | Konfiguruj |
Większa pojemność NVMe dla baz danych, wyszukiwania, analityki, przetwarzania obiektów i aplikacji intensywnych danymi.
| Instancja | vCPU | Pamięć | Pamięć masowa | Sieć publiczna | Sieć prywatna | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/godz. $19.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/godz. $34.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/godz. $69.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/godz. $139.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/godz. $199.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/godz. $349.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/godz. $599.99/mies. | Konfiguruj |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/godz. $1,199.99/mies. | Konfiguruj |
Serwery dedykowane pojedynczego najemcy z pamięcią ECC, RAID NVMe i przedpłacanym rozliczaniem 750 godzin.
Mutire obliczenia dedykowane jest wyłącznie przedpłacane. Cena miesięczna to blok 750 godzin. Stawka godzinowa to cena miesięczna podzielona przez 750.
| Instancja | Procesor | RAM | Pamięć masowa | Sieć | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/godz. $299.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/godz. $329.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/godz. $549.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| Instancja | Procesor | RAM | Pamięć masowa | Sieć | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/godz. $299.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/godz. $499.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/godz. $649.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/godz. $1,199.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| Instancja | Procesor | RAM | Pamięć masowa | Sieć | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/godz. $299.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/godz. $649.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/godz. $1,199.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/godz. $2,399.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| Instancja | Procesor | RAM | Pamięć masowa | Sieć | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/godz. $299.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/godz. $999.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/godz. $1,999.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/godz. $3,999.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
Węzły dedykowane przyspieszane GPU do treningu, inferencji i produkcyjnych obciążeń AI.
| Instancja | Procesor | RAM | Pamięć masowa | Sieć | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/godz. $2,499.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/godz. $4,899.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/godz. $9,499.00/mies. | Skontaktuj się ze sprzedażą |
Zarezerwowana pojemność, rabaty wolumenowe i niestandardowe konfiguracje sprzętowe są dostępne. Nasz zespół sprzedaży może przygotować dopasowaną ofertę.