Ħallas fis-siegħa
Ibda u waqqaf istanzi mingħajr kuntratti fit-tul. L-istimi mensili jużaw 730 siegħa li jistgħu jiġu ċċarġjati għal baġit faċli.
Ibda u waqqaf istanzi mingħajr kuntratti fit-tul. L-istimi mensili jużaw 730 siegħa li jistgħu jiġu ċċarġjati għal baġit faċli.
Is-saffi Cloud standard jinkludu bandwidth ġeneruż. L-eċċessi ta' egress jiġu ppubblikati minn qabel, mhux midfuna fin-noti.
Kapaċità riżervata u impenji ta' istanzi multipli jnaqqsu r-rati sa 50%. Kellem il-bejgħ għal prezzijiet ta' intrapriża.
Compute bilanċjat għal apps web, APIs, SaaS, kontenituri, u xogħlijiet ta' kuljum.
Billing fis-siegħa pay-as-you-go. L-istimi mensili jassumu 730 siegħa li jistgħu jiġu ċċarġjati. Kapaċità riżervata u pjanijiet ta' ffrankar disponibbli fuq mistoqsija.
| Istanza | vCPU | Memorja | Ħażna | Netwerk pubbliku | Netwerk privat | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/siegħa $3.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/siegħa $5.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/siegħa $8.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/siegħa $14.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/siegħa $29.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/siegħa $59.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/siegħa $119.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/siegħa $239.99/xahar | Ikkonfigura |
CPU ta' prestazzjoni għolja għal CI/CD, servers tal-bini, servers tal-logħob, u applikazzjonijiet tqal fil-compute.
| Istanza | vCPU | Memorja | Ħażna | Netwerk pubbliku | Netwerk privat | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/siegħa $12.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/siegħa $19.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/siegħa $29.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/siegħa $44.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/siegħa $59.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/siegħa $99.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/siegħa $119.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/siegħa $239.99/xahar | Ikkonfigura |
Aktar memorja għal kull vCPU għal databases, Redis, caching, analitika, u xogħlijiet fil-memorja.
| Istanza | vCPU | Memorja | Ħażna | Netwerk pubbliku | Netwerk privat | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/siegħa $19.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/siegħa $39.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/siegħa $59.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/siegħa $89.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/siegħa $119.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/siegħa $179.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/siegħa $239.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/siegħa $399.99/xahar | Ikkonfigura |
Konfigurazzjonijiet estremi tal-memorja għal databases kbar, analitika, u applikazzjonijiet intensivi fil-memorja.
| Istanza | vCPU | Memorja | Ħażna | Netwerk pubbliku | Netwerk privat | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/siegħa $34.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/siegħa $69.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/siegħa $99.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/siegħa $159.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/siegħa $199.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/siegħa $319.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/siegħa $599.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/siegħa $1,199.99/xahar | Ikkonfigura |
Aktar kapaċità NVMe għal databases, tiftix, analitika, ipproċessar ta' oġġetti, u applikazzjonijiet intensivi fid-data.
| Istanza | vCPU | Memorja | Ħażna | Netwerk pubbliku | Netwerk privat | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/siegħa $19.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/siegħa $34.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/siegħa $69.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/siegħa $139.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/siegħa $199.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/siegħa $349.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/siegħa $599.99/xahar | Ikkonfigura |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/siegħa $1,199.99/xahar | Ikkonfigura |
Servers dedikati single-tenant b'memorja ECC, RAID NVMe, u billing prepaid ta' 750 siegħa.
Mutire Compute dedikat huwa prepaid biss. Il-prezz mensili huwa blokk ta' 750 siegħa. Is-siegħa hija ugwali għall-mensili maqsum b'750.
| Istanza | Proċessur | RAM | Ħażna | Netwerk | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/siegħa $299.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/siegħa $329.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/siegħa $549.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| Istanza | Proċessur | RAM | Ħażna | Netwerk | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/siegħa $299.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/siegħa $499.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/siegħa $649.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/siegħa $1,199.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| Istanza | Proċessur | RAM | Ħażna | Netwerk | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/siegħa $299.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/siegħa $649.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/siegħa $1,199.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/siegħa $2,399.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| Istanza | Proċessur | RAM | Ħażna | Netwerk | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/siegħa $299.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/siegħa $999.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/siegħa $1,999.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/siegħa $3,999.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
Nodijiet dedikati aċċelerati b'GPU għal taħriġ, inference, u xogħlijiet AI tal-produzzjoni.
| Istanza | Proċessur | RAM | Ħażna | Netwerk | Prezz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/siegħa $2,499.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/siegħa $4,899.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/siegħa $9,499.00/xahar | Ikkuntattja l-bejgħ |
Kapaċità riżervata, skontijiet tal-volum, u konfigurazzjonijiet personalizzati tal-hardware huma disponibbli. It-tim tal-bejgħ jista' jħejji proposta mfassla.