時間単位の支払い
長期契約なしでインスタンスを起動・停止。月額見積もりは予算策定の便宜のため 730 課金時間を使用します。
長期契約なしでインスタンスを起動・停止。月額見積もりは予算策定の便宜のため 730 課金時間を使用します。
標準クラウド階層には十分な帯域幅が含まれます。エグレス超過分は脚注ではなく事前に公開されます。
予約容量と複数インスタンスのコミットで料金を最大 50% 削減。エンタープライズ料金は営業にお問い合わせください。
Web アプリ、API、日常のエンタープライズサービス向けのバランスの取れた vCPU と RAM。
従量課金の時間単位請求です。月額見積もりは請求対象730時間を前提としています。予約キャパシティと節約プランはお問い合わせください。
| インスタンス | vCPU | メモリ | ストレージ | パブリックネットワーク | プライベートネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/時 $3.99/月 | 構成する |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/時 $5.99/月 | 構成する |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/時 $8.99/月 | 構成する |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/時 $14.99/月 | 構成する |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/時 $29.99/月 | 構成する |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/時 $59.99/月 | 構成する |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/時 $119.99/月 | 構成する |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/時 $239.99/月 | 構成する |
コンピュート集約型ワークロード、CI/CD、レイテンシに敏感なアプリ向けの高周波 vCPU。
| インスタンス | vCPU | メモリ | ストレージ | パブリックネットワーク | プライベートネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/時 $12.99/月 | 構成する |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/時 $19.99/月 | 構成する |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/時 $29.99/月 | 構成する |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/時 $44.99/月 | 構成する |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/時 $59.99/月 | 構成する |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/時 $99.99/月 | 構成する |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/時 $119.99/月 | 構成する |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/時 $239.99/月 | 構成する |
データベース、キャッシュ、分析、インメモリプラットフォーム向けに vCPU あたりのメモリを増強。
| インスタンス | vCPU | メモリ | ストレージ | パブリックネットワーク | プライベートネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/時 $19.99/月 | 構成する |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/時 $39.99/月 | 構成する |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/時 $59.99/月 | 構成する |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/時 $89.99/月 | 構成する |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/時 $119.99/月 | 構成する |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/時 $179.99/月 | 構成する |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/時 $239.99/月 | 構成する |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/時 $399.99/月 | 構成する |
インメモリデータベースと大規模分析向けのローカル NVMe 付き超大容量メモリ。
| インスタンス | vCPU | メモリ | ストレージ | パブリックネットワーク | プライベートネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/時 $34.99/月 | 構成する |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/時 $69.99/月 | 構成する |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/時 $99.99/月 | 構成する |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/時 $159.99/月 | 構成する |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/時 $199.99/月 | 構成する |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/時 $319.99/月 | 構成する |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/時 $599.99/月 | 構成する |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/時 $1,199.99/月 | 構成する |
検索、分析、データ集約型ストレージワークロード向けの高いローカル NVMe スループット。
| インスタンス | vCPU | メモリ | ストレージ | パブリックネットワーク | プライベートネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/時 $19.99/月 | 構成する |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/時 $34.99/月 | 構成する |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/時 $69.99/月 | 構成する |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/時 $139.99/月 | 構成する |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/時 $199.99/月 | 構成する |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/時 $349.99/月 | 構成する |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/時 $599.99/月 | 構成する |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/時 $1,199.99/月 | 構成する |
Single-tenant dedicated servers with ECC memory, RAID NVMe, and prepaid 750-hour billing.
Mutire 専用コンピュート is prepaid only. The monthly price is a 750-hour block. Hourly equals monthly divided by 750.
| インスタンス | プロセッサ | RAM | ストレージ | ネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/時 $299.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/時 $329.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/時 $549.00/月 | 営業に連絡 |
| インスタンス | プロセッサ | RAM | ストレージ | ネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/時 $499.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/時 $649.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/時 $1,199.00/月 | 営業に連絡 |
| インスタンス | プロセッサ | RAM | ストレージ | ネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/時 $649.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/時 $1,199.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/時 $2,399.00/月 | 営業に連絡 |
| インスタンス | プロセッサ | RAM | ストレージ | ネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/時 $999.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/時 $1,999.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/時 $3,999.00/月 | 営業に連絡 |
推論、ファインチューニング、本番 AI ワークロード向けの GPU 加速専用ノード。
| インスタンス | プロセッサ | RAM | ストレージ | ネットワーク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/時 $2,499.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/時 $4,899.00/月 | 営業に連絡 |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/時 $9,499.00/月 | 営業に連絡 |