Paga all'ora
Avvia e ferma le istanze senza contratti a lungo termine. Le stime mensili usano 730 ore fatturabili per un budgeting semplice.
Avvia e ferma le istanze senza contratti a lungo termine. Le stime mensili usano 730 ore fatturabili per un budgeting semplice.
I tier Cloud standard includono banda generosa. I superamenti di egress sono pubblicati in anticipo, non nascosti nelle note.
Capacità riservata e impegni multi-istanza riducono le tariffe fino al 50%. Parla con le vendite per i prezzi enterprise.
Compute bilanciato per app web, API, SaaS, container e carichi quotidiani.
Fatturazione oraria pay-as-you-go. Le stime mensili assumono 730 ore fatturabili. Capacità riservata e savings plan disponibili su richiesta.
| Istanza | vCPU | Memoria | Storage | Rete pubblica | Rete privata | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/ora $3.99/mese | Configura |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/ora $5.99/mese | Configura |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/ora $8.99/mese | Configura |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/ora $14.99/mese | Configura |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/ora $29.99/mese | Configura |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/ora $59.99/mese | Configura |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/ora $119.99/mese | Configura |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ora $239.99/mese | Configura |
CPU ad alte prestazioni per CI/CD, build server, game server e applicazioni compute-heavy.
| Istanza | vCPU | Memoria | Storage | Rete pubblica | Rete privata | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/ora $12.99/mese | Configura |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/ora $19.99/mese | Configura |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/ora $29.99/mese | Configura |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/ora $44.99/mese | Configura |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/ora $59.99/mese | Configura |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/ora $99.99/mese | Configura |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/ora $119.99/mese | Configura |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ora $239.99/mese | Configura |
Più memoria per vCPU per database, Redis, caching, analytics e carichi in-memory.
| Istanza | vCPU | Memoria | Storage | Rete pubblica | Rete privata | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/ora $19.99/mese | Configura |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/ora $39.99/mese | Configura |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/ora $59.99/mese | Configura |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/ora $89.99/mese | Configura |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/ora $119.99/mese | Configura |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/ora $179.99/mese | Configura |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ora $239.99/mese | Configura |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/ora $399.99/mese | Configura |
Configurazioni di memoria estreme per database grandi, analytics e applicazioni memory-intensive.
| Istanza | vCPU | Memoria | Storage | Rete pubblica | Rete privata | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/ora $34.99/mese | Configura |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/ora $69.99/mese | Configura |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/ora $99.99/mese | Configura |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/ora $159.99/mese | Configura |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/ora $199.99/mese | Configura |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/ora $319.99/mese | Configura |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/ora $599.99/mese | Configura |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/ora $1,199.99/mese | Configura |
Più capacità NVMe per database, search, analytics, elaborazione oggetti e applicazioni data-intensive.
| Istanza | vCPU | Memoria | Storage | Rete pubblica | Rete privata | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/ora $19.99/mese | Configura |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/ora $34.99/mese | Configura |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/ora $69.99/mese | Configura |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/ora $139.99/mese | Configura |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/ora $199.99/mese | Configura |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/ora $349.99/mese | Configura |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/ora $599.99/mese | Configura |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/ora $1,199.99/mese | Configura |
Server dedicati single-tenant con memoria ECC, RAID NVMe e fatturazione prepagata di 750 ore.
Mutire Compute dedicato è solo prepagato. Il prezzo mensile è un blocco di 750 ore. L'orario equivale al mensile diviso 750.
| Istanza | Processore | RAM | Storage | Rete | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ora $299.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/ora $329.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/ora $549.00/mese | Contatta le vendite |
| Istanza | Processore | RAM | Storage | Rete | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ora $299.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/ora $499.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/ora $649.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/ora $1,199.00/mese | Contatta le vendite |
| Istanza | Processore | RAM | Storage | Rete | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ora $299.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/ora $649.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/ora $1,199.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/ora $2,399.00/mese | Contatta le vendite |
| Istanza | Processore | RAM | Storage | Rete | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ora $299.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/ora $999.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/ora $1,999.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/ora $3,999.00/mese | Contatta le vendite |
Nodi dedicati accelerati da GPU per training, inference e carichi AI di produzione.
| Istanza | Processore | RAM | Storage | Rete | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/ora $2,499.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/ora $4,899.00/mese | Contatta le vendite |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/ora $9,499.00/mese | Contatta le vendite |
Capacità riservata, sconti di volume e configurazioni hardware personalizzate sono disponibili. Il team vendite può preparare una proposta su misura.