Óránkénti fizetés
Indítson és állítson le példányokat hosszú távú szerződések nélkül. A havi becslések 730 számlázható órát használnak a könnyű költségvetéshez.
Indítson és állítson le példányokat hosszú távú szerződések nélkül. A havi becslések 730 számlázható órát használnak a könnyű költségvetéshez.
A standard felhőszintek bőséges sávszélességet tartalmaznak. A kimenő túlforgalmi díjak előre közzétéve vannak, nem lábjegyzetekben elrejtve.
A lefoglalt kapacitás és a többpéldányos vállalások akár 50%-kal csökkentik a díjakat. Beszéljen az értékesítéssel vállalati árazásról.
Kiegyensúlyozott compute webes alkalmazásokhoz, API-khoz, SaaS-hoz, konténerekhez és mindennapi terhelésekhez.
Használatalapú óránkénti számlázás. A havi becslések 730 számlázható órát feltételeznek. Lefoglalt kapacitás és megtakarítási tervek érdeklődésre elérhetők.
| Példány | vCPU | Memória | Tárhely | Nyilvános hálózat | Privát hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/óra $3.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/óra $5.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/óra $8.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/óra $14.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/óra $29.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/óra $59.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/óra $119.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/óra $239.99/hó | Konfigurálás |
Nagy teljesítményű CPU CI/CD-hez, build szerverekhez, játékszerverekhez és compute-igényes alkalmazásokhoz.
| Példány | vCPU | Memória | Tárhely | Nyilvános hálózat | Privát hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/óra $12.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/óra $19.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/óra $29.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/óra $44.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/óra $59.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/óra $99.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/óra $119.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/óra $239.99/hó | Konfigurálás |
Több memória vCPU-nként adatbázisokhoz, Redishoz, gyorsítótárazáshoz, elemzéshez és memóriabeli terhelésekhez.
| Példány | vCPU | Memória | Tárhely | Nyilvános hálózat | Privát hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/óra $19.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/óra $39.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/óra $59.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/óra $89.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/óra $119.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/óra $179.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/óra $239.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/óra $399.99/hó | Konfigurálás |
Szélsőséges memóriakonfigurációk nagy adatbázisokhoz, elemzéshez és memóriaigényes alkalmazásokhoz.
| Példány | vCPU | Memória | Tárhely | Nyilvános hálózat | Privát hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/óra $34.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/óra $69.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/óra $99.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/óra $159.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/óra $199.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/óra $319.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/óra $599.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/óra $1,199.99/hó | Konfigurálás |
Több NVMe-kapacitás adatbázisokhoz, kereséshez, elemzéshez, objektumfeldolgozáshoz és adatintenzív alkalmazásokhoz.
| Példány | vCPU | Memória | Tárhely | Nyilvános hálózat | Privát hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/óra $19.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/óra $34.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/óra $69.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/óra $139.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/óra $199.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/óra $349.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/óra $599.99/hó | Konfigurálás |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/óra $1,199.99/hó | Konfigurálás |
Egybérlős dedikált szerverek ECC-memóriával, RAID NVMe-vel és előre fizetett 750 órás számlázással.
A Mutire dedikált Compute csak előre fizetett. A havi ár 750 órás blokk. Az óránkénti díj a havi osztva 750-del.
| Példány | Processzor | RAM | Tárhely | Hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/óra $299.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/óra $329.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/óra $549.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| Példány | Processzor | RAM | Tárhely | Hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/óra $299.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/óra $499.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/óra $649.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/óra $1,199.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| Példány | Processzor | RAM | Tárhely | Hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/óra $299.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/óra $649.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/óra $1,199.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/óra $2,399.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| Példány | Processzor | RAM | Tárhely | Hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/óra $299.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/óra $999.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/óra $1,999.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/óra $3,999.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
GPU-gyorsított dedikált csomópontok tanításhoz, inference-hez és éles AI-terhelésekhez.
| Példány | Processzor | RAM | Tárhely | Hálózat | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/óra $2,499.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/óra $4,899.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/óra $9,499.00/hó | Kapcsolatfelvétel az értékesítéssel |
Lefoglalt kapacitás, volumenkedvezmények és egyedi hardverkonfigurációk elérhetők. Értékesítési csapatunk személyre szabott javaslatot állít össze.