Plaćajte po satu
Pokrećite i zaustavljajte instance bez dugoročnih ugovora. Mjesečne procjene koriste 730 naplativih sati za jednostavno budžetiranje.
Pokrećite i zaustavljajte instance bez dugoročnih ugovora. Mjesečne procjene koriste 730 naplativih sati za jednostavno budžetiranje.
Standardne oblak razine uključuju obilnu propusnost. Prekoračenja izlaznog prometa objavljena su unaprijed, ne zakopana u fusnotama.
Rezervirani kapacitet i obveze za više instanci smanjuju stope do 50 %. Razgovarajte s prodajom o enterprise cijenama.
Uravnoteženi compute za web aplikacije, API-je, SaaS, kontejnere i svakodnevna opterećenja.
Satna naplata pay-as-you-go. Mjesečne procjene pretpostavljaju 730 naplativih sati. Rezervirani kapacitet i planovi štednje dostupni na upit.
| Instanca | vCPU | Memorija | Pohrana | Javna mreža | Privatna mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/sat $3.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/sat $5.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/sat $8.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/sat $14.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/sat $29.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/sat $59.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/sat $119.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/sat $239.99/mj. | Konfiguriraj |
CPU visokih performansi za CI/CD, poslužitelje za izgradnju, poslužitelje igara i compute-teške aplikacije.
| Instanca | vCPU | Memorija | Pohrana | Javna mreža | Privatna mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/sat $12.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/sat $19.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/sat $29.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/sat $44.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/sat $59.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/sat $99.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/sat $119.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/sat $239.99/mj. | Konfiguriraj |
Više memorije po vCPU-u za baze podataka, Redis, predmemoriju, analitiku i in-memory opterećenja.
| Instanca | vCPU | Memorija | Pohrana | Javna mreža | Privatna mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/sat $19.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/sat $39.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/sat $59.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/sat $89.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/sat $119.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/sat $179.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/sat $239.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/sat $399.99/mj. | Konfiguriraj |
Ekstremne konfiguracije memorije za velike baze podataka, analitiku i aplikacije intenzivne na memoriju.
| Instanca | vCPU | Memorija | Pohrana | Javna mreža | Privatna mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/sat $34.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/sat $69.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/sat $99.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/sat $159.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/sat $199.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/sat $319.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/sat $599.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/sat $1,199.99/mj. | Konfiguriraj |
Više NVMe kapaciteta za baze podataka, pretragu, analitiku, obradu objekata i podatkovno intenzivne aplikacije.
| Instanca | vCPU | Memorija | Pohrana | Javna mreža | Privatna mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/sat $19.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/sat $34.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/sat $69.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/sat $139.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/sat $199.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/sat $349.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/sat $599.99/mj. | Konfiguriraj |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/sat $1,199.99/mj. | Konfiguriraj |
Posvećeni poslužitelji jednog najmoprimca s ECC memorijom, RAID NVMe i unaprijed plaćenom naplatom od 750 sati.
Mutire posvećeni compute naplaćuje se samo unaprijed. Mjesečna cijena je blok od 750 sati. Satna je mjesečna podijeljena s 750.
| Instanca | Procesor | RAM | Pohrana | Mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/sat $299.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/sat $329.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/sat $549.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| Instanca | Procesor | RAM | Pohrana | Mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/sat $299.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/sat $499.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/sat $649.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/sat $1,199.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| Instanca | Procesor | RAM | Pohrana | Mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/sat $299.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/sat $649.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/sat $1,199.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/sat $2,399.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| Instanca | Procesor | RAM | Pohrana | Mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/sat $299.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/sat $999.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/sat $1,999.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/sat $3,999.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
Posvećeni čvorovi ubrzani GPU-om za treniranje, inferenciju i produkcijska AI opterećenja.
| Instanca | Procesor | RAM | Pohrana | Mreža | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/sat $2,499.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/sat $4,899.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/sat $9,499.00/mj. | Kontaktirajte prodaju |
Rezervirani kapacitet, popusti na volumen i prilagođene hardverske konfiguracije dostupni su. Naš prodajni tim može sastaviti prilagođenu ponudu.