Maksakaa tunneittain
Käynnistäkää ja sammuttakaa instansseja ilman pitkiä sopimuksia. Kuukausiarviot käyttävät 730 laskutettavaa tuntia budjetointiin.
Ladataan…
Odottakaa
Käynnistäkää ja sammuttakaa instansseja ilman pitkiä sopimuksia. Kuukausiarviot käyttävät 730 laskutettavaa tuntia budjetointiin.
Instanssin hinta sisältää ensimmäiset 5 TB. Alueen hinta koskee vasta sen jälkeen.
Varattu kapasiteetti ja usean instanssin sitoumukset laskevat hintoja jopa 50 %. Keskustelkaa myynnin kanssa yrityshinnoista.
Tasapainoinen compute web-sovelluksille, API:ille, SaaS:lle, konteille ja arjen työkuormille.
Pay-as-you-go-tuntilaskutus. Kuukausiarviot olettavat 730 laskutettavaa tuntia. Varattu kapasiteetti ja säästösuunnitelmat saatavilla pyynnöstä.
| Instanssi | vCPU | Muisti | Tallennus | Julkinen verkko | Yksityinen verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/h $5.99/kk | Määritä |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/h $14.99/kk | Määritä |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/h $29.99/kk | Määritä |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/h $59.99/kk | Määritä |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/h $59.99/kk | Määritä |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/h $119.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
Korkean suorituskyvyn CPU CI/CD:lle, käännöspalvelimille, pelipalvelimille ja compute-raskaille sovelluksille.
| Instanssi | vCPU | Muisti | Tallennus | Julkinen verkko | Yksityinen verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/h $12.99/kk | Määritä |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/h $19.99/kk | Määritä |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/h $29.99/kk | Määritä |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/h $44.99/kk | Määritä |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/h $59.99/kk | Määritä |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/h $99.99/kk | Määritä |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/h $119.99/kk | Määritä |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
Enemmän muistia per vCPU tietokannoille, Redikselle, välimuistille, analytiikalle ja in-memory-työkuormille.
| Instanssi | vCPU | Muisti | Tallennus | Julkinen verkko | Yksityinen verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/h $19.99/kk | Määritä |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/h $39.99/kk | Määritä |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/h $59.99/kk | Määritä |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/h $89.99/kk | Määritä |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/h $119.99/kk | Määritä |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/h $179.99/kk | Määritä |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/h $239.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/h $399.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
Äärimmäiset muistikokoonpanot suurille tietokannoille, analytiikalle ja muisti-intensiivisille sovelluksille.
| Instanssi | vCPU | Muisti | Tallennus | Julkinen verkko | Yksityinen verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/h $34.99/kk | Määritä |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/h $69.99/kk | Määritä |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/h $99.99/kk | Määritä |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/h $159.99/kk | Määritä |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/h $199.99/kk | Määritä |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/h $319.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/h $599.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/h $1,199.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
Enemmän NVMe-kapasiteettia tietokannoille, haulle, analytiikalle, objektikäsittelylle ja data-intensiivisille sovelluksille.
| Instanssi | vCPU | Muisti | Tallennus | Julkinen verkko | Yksityinen verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/h $19.99/kk | Määritä |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/h $34.99/kk | Määritä |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/h $69.99/kk | Määritä |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/h $139.99/kk | Määritä |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/h $199.99/kk | Määritä |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/h $349.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/h $599.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/h $1,199.99/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
Koulutukseen, inferenssiin, grafiikkaan ja kiihdytettyihin kuormiin.
| Instanssi | GPU | CPU | Muisti | Tallennus | Julkinen verkko | Yksityinen verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.671/h $490.00/kk | Tilaa |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.808/h $590.00/kk | Tilaa |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.945/h $690.00/kk | Tilaa |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.082/h $790.00/kk | Tilaa |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.219/h $890.00/kk | Tilaa |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.493/h $1,090.00/kk | Tilaa |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.630/h $1,190.00/kk | Tilaa |
Yksittäisvuokraajan omistetut palvelimet ECC-muistilla, RAID NVMe:llä ja ennakkomaksetulla 750 tunnin laskutuksella.
Mutire dedikoidut palvelimet on vain ennakkomaksettu. Kuukausihinta on 750 tunnin lohko. Tuntihinta on kuukausihinta jaettuna 750:llä.
| Instanssi | Prosessori | RAM | Tallennus | Verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/h $329.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/h $549.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| Instanssi | Prosessori | RAM | Tallennus | Verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/h $499.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/h $649.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/h $1,199.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| Instanssi | Prosessori | RAM | Tallennus | Verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/h $649.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/h $1,199.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/h $2,399.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| Instanssi | Prosessori | RAM | Tallennus | Verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/h $299.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/h $999.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/h $1,999.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/h $3,999.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
GPU-kiihdytetyt omistetut solmut koulutukseen, inferenssiin ja tuotannon AI-työkuormiin.
| Instanssi | Prosessori | RAM | Tallennus | Verkko | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/h $2,499.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/h $4,899.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/h $9,499.00/kk | Ota yhteyttä myyntiin |
Windows 10 workstations billed by the hour, with the same public IP rates as instances.
Workstations in the United StatesWorkstations in the United KingdomWorkstations in Germany
| Size | CPU | Memory | Storage | Hourly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mws-gp-100 | 2 vCPU | 2 GB | 160 GB NVMe | $0.0103 | $7.50 | Launch |
| mws-gp-200 | 2 vCPU | 4 GB | 160 GB NVMe | $0.0205 | $15.00 | Launch |
| mws-gp-300 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | $0.0411 | $30.00 | Launch |
| mws-gp-400 | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | $0.0616 | $45.00 | Launch |
| mws-gp-500 | 6 vCPU | 24 GB | 320 GB NVMe | $0.0822 | $60.00 | Launch |
Add a Windows 10 license for $0.07 per hour, or use a license you already own. Each workstation includes 5 TB of bandwidth. Additional bandwidth is $0.50 per TB.
Ensimmäiset 5 TB kaistanleveyttä sisältyy instanssin hintaan. Yli 5 TB:n käyttö laskutetaan alueen kaistanleveyshinnoilla. Saapuva ja lähtevä liikenne lasketaan yhteen.
| Region | Rate |
|---|---|
| United States | $5.00 / TB |
Each public IP address is billed monthly.
| Address | Rate |
|---|---|
| IPv4 | $2.50 / month |
Varattu kapasiteetti, volyymialennukset ja räätälöidyt laitteistokokoonpanot ovat saatavilla. Myyntitiimimme voi koota räätälöidyn ehdotuksen.