Pay per hour
Spin instances up and down without long-term contracts. Monthly estimates use 730 billable hours for easy budgeting.
Loading…
Please wait
Spin instances up and down without long-term contracts. Monthly estimates use 730 billable hours for easy budgeting.
Standard cloud tiers include generous bandwidth. Egress overages are published upfront, not buried in footnotes.
Reserved capacity and multi-instance commitments reduce rates by up to 50%. Speak with sales for enterprise pricing.
Balanced compute for web apps, APIs, SaaS, containers, and everyday workloads.
Pay-as-you-go hourly billing. Monthly estimates assume 730 billable hours. Reserved capacity and savings plans available on inquiry.
| Instance | vCPU | Memory | Storage | Public network | Private network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/hr $3.99/mo | Configure |
| mvc-gp-400 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/hr $5.99/mo | Configure |
| mvc-gp-600 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/hr $8.99/mo | Configure |
| mvc-gp-800 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/hr $14.99/mo | Configure |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/hr $29.99/mo | Configure |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mo | Configure |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/hr $119.99/mo | Contact Sales |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mo | Contact Sales |
High-performance CPU for CI/CD, build servers, game servers, and compute-heavy applications.
| Instance | vCPU | Memory | Storage | Public network | Private network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/hr $12.99/mo | Configure |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mo | Configure |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/hr $29.99/mo | Configure |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/hr $44.99/mo | Configure |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mo | Configure |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/hr $99.99/mo | Configure |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/hr $119.99/mo | Configure |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mo | Contact Sales |
More memory per vCPU for databases, Redis, caching, analytics, and in-memory workloads.
| Instance | vCPU | Memory | Storage | Public network | Private network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mo | Configure |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/hr $39.99/mo | Configure |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/hr $59.99/mo | Configure |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/hr $89.99/mo | Configure |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/hr $119.99/mo | Configure |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/hr $179.99/mo | Configure |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/hr $239.99/mo | Contact Sales |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/hr $399.99/mo | Contact Sales |
Extreme memory configurations for large databases, analytics, and memory-intensive applications.
| Instance | vCPU | Memory | Storage | Public network | Private network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/hr $34.99/mo | Configure |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/hr $69.99/mo | Configure |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/hr $99.99/mo | Configure |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/hr $159.99/mo | Configure |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/hr $199.99/mo | Configure |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/hr $319.99/mo | Contact Sales |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/hr $599.99/mo | Contact Sales |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/hr $1,199.99/mo | Contact Sales |
More NVMe capacity for databases, search, analytics, object processing, and data-intensive applications.
| Instance | vCPU | Memory | Storage | Public network | Private network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/hr $19.99/mo | Configure |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/hr $34.99/mo | Configure |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/hr $69.99/mo | Configure |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/hr $139.99/mo | Configure |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/hr $199.99/mo | Configure |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/hr $349.99/mo | Contact Sales |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/hr $599.99/mo | Contact Sales |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/hr $1,199.99/mo | Contact Sales |
For training, inference, graphics, and accelerated workloads.
| Instance | GPU | CPU | Memory | Storage | Public network | Private network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.671/hr $490.00/mo | Order |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.808/hr $590.00/mo | Order |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.945/hr $690.00/mo | Order |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.082/hr $790.00/mo | Order |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.219/hr $890.00/mo | Order |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.493/hr $1,090.00/mo | Order |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.630/hr $1,190.00/mo | Order |
Single-tenant dedicated servers with ECC memory, RAID NVMe, and prepaid 750-hour billing.
Prepaid only. Pay the invoice first, then we provision in 4 to 36 hours. Monthly or annual terms. The listed monthly rate is a 750-hour block.
| Instance | Processor | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contact Sales |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/hr $329.00/mo | Contact Sales |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/hr $549.00/mo | Contact Sales |
| Instance | Processor | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contact Sales |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/hr $499.00/mo | Contact Sales |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/hr $649.00/mo | Contact Sales |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/hr $1,199.00/mo | Contact Sales |
| Instance | Processor | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contact Sales |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/hr $649.00/mo | Contact Sales |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/hr $1,199.00/mo | Contact Sales |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/hr $2,399.00/mo | Contact Sales |
| Instance | Processor | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/hr $299.00/mo | Contact Sales |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/hr $999.00/mo | Contact Sales |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/hr $1,999.00/mo | Contact Sales |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/hr $3,999.00/mo | Contact Sales |
GPU-accelerated dedicated nodes for training, inference, and production AI workloads.
| Instance | Processor | RAM | Storage | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/hr $2,499.00/mo | Contact Sales |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/hr $4,899.00/mo | Contact Sales |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/hr $9,499.00/mo | Contact Sales |
Reserved capacity, volume discounts, and custom hardware configurations are available. Our sales team can put together a tailored proposal.