الدفع بالساعة
شغّل المثيلات وأوقفها دون عقود طويلة الأجل. تستخدم التقديرات الشهرية 730 ساعة قابلة للفوترة لتسهيل الميزانية.
شغّل المثيلات وأوقفها دون عقود طويلة الأجل. تستخدم التقديرات الشهرية 730 ساعة قابلة للفوترة لتسهيل الميزانية.
تتضمن المستويات السحابية القياسية نطاقاً ترددياً سخياً. تُنشر تجاوزات الإخراج مسبقاً، وليست مخفية في الحواشي.
السعة المحجوزة والالتزامات متعددة المثيلات تخفض الأسعار حتى 50%. تحدث مع المبيعات للتسعير المؤسسي.
vCPU و RAM متوازنان لتطبيقات الويب وواجهات API والخدمات المؤسسية اليومية.
فوترة ساعية حسب الاستخدام. تفترض التقديرات الشهرية 730 ساعة قابلة للفوترة. تتوفر السعة المحجوزة وخطط التوفير عند الاستفسار.
| المثيل | vCPU | الذاكرة | التخزين | الشبكة العامة | الشبكة الخاصة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/ساعة $3.99/شهر | تكوين |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/ساعة $5.99/شهر | تكوين |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/ساعة $8.99/شهر | تكوين |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/ساعة $14.99/شهر | تكوين |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/ساعة $29.99/شهر | تكوين |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/ساعة $59.99/شهر | تكوين |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/ساعة $119.99/شهر | تكوين |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ساعة $239.99/شهر | تكوين |
وحدات vCPU عالية التردد لأعباء العمل كثيفة الحوسبة وCI/CD والتطبيقات الحساسة للزمن.
| المثيل | vCPU | الذاكرة | التخزين | الشبكة العامة | الشبكة الخاصة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/ساعة $12.99/شهر | تكوين |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/ساعة $19.99/شهر | تكوين |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/ساعة $29.99/شهر | تكوين |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/ساعة $44.99/شهر | تكوين |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/ساعة $59.99/شهر | تكوين |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/ساعة $99.99/شهر | تكوين |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/ساعة $119.99/شهر | تكوين |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ساعة $239.99/شهر | تكوين |
ذاكرة أعلى لكل vCPU لقواعد البيانات والتخزين المؤقت والتحليلات والمنصات في الذاكرة.
| المثيل | vCPU | الذاكرة | التخزين | الشبكة العامة | الشبكة الخاصة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/ساعة $19.99/شهر | تكوين |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/ساعة $39.99/شهر | تكوين |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/ساعة $59.99/شهر | تكوين |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/ساعة $89.99/شهر | تكوين |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/ساعة $119.99/شهر | تكوين |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/ساعة $179.99/شهر | تكوين |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ساعة $239.99/شهر | تكوين |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/ساعة $399.99/شهر | تكوين |
ذاكرة كبيرة جداً مع NVMe محلي لقواعد البيانات في الذاكرة والتحليلات على نطاق واسع.
| المثيل | vCPU | الذاكرة | التخزين | الشبكة العامة | الشبكة الخاصة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/ساعة $34.99/شهر | تكوين |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/ساعة $69.99/شهر | تكوين |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/ساعة $99.99/شهر | تكوين |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/ساعة $159.99/شهر | تكوين |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/ساعة $199.99/شهر | تكوين |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/ساعة $319.99/شهر | تكوين |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/ساعة $599.99/شهر | تكوين |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/ساعة $1,199.99/شهر | تكوين |
إنتاجية NVMe محلي عالية للبحث والتحليلات وأعباء العمل كثيفة التخزين.
| المثيل | vCPU | الذاكرة | التخزين | الشبكة العامة | الشبكة الخاصة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/ساعة $19.99/شهر | تكوين |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/ساعة $34.99/شهر | تكوين |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/ساعة $69.99/شهر | تكوين |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/ساعة $139.99/شهر | تكوين |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/ساعة $199.99/شهر | تكوين |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/ساعة $349.99/شهر | تكوين |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/ساعة $599.99/شهر | تكوين |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/ساعة $1,199.99/شهر | تكوين |
Single-tenant dedicated servers with ECC memory, RAID NVMe, and prepaid 750-hour billing.
الحوسبة المخصصة من موتير is prepaid only. The monthly price is a 750-hour block. Hourly equals monthly divided by 750.
| المثيل | المعالج | RAM | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ساعة $299.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/ساعة $329.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/ساعة $549.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| المثيل | المعالج | RAM | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/ساعة $499.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/ساعة $649.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/ساعة $1,199.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| المثيل | المعالج | RAM | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/ساعة $649.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/ساعة $1,199.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/ساعة $2,399.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| المثيل | المعالج | RAM | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/ساعة $999.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/ساعة $1,999.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/ساعة $3,999.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
عُقد مخصصة معززة بـ GPU للاستدلال والضبط الدقيق وأعباء الذكاء الاصطناعي في الإنتاج.
| المثيل | المعالج | RAM | التخزين | الشبكة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/ساعة $2,499.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/ساعة $4,899.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/ساعة $9,499.00/شهر | تواصل مع المبيعات |
السعة المحجوزة وخصومات الحجم وتكوينات الأجهزة المخصصة متاحة. يمكن لفريق المبيعات إعداد عرض مخصص.