Íoc in aghaidh na huaire
Cas instiúidí suas agus síos gan chonarthaí fadtéarmacha. Úsáideann meastacháin mhíosúla 730 uair inbhilleáilte le haghaidh buiséadú éasca.
Cas instiúidí suas agus síos gan chonarthaí fadtéarmacha. Úsáideann meastacháin mhíosúla 730 uair inbhilleáilte le haghaidh buiséadú éasca.
Áirítear le sraitheanna néil chaighdeánacha bandaleithead flaithiúil. Foilsítear róchaiteachas egress roimh ré, ní curtha i bhfonótaí.
Laghdaíonn acmhainn fhorchoimeádta agus gealltanais il-instiúide rátaí suas le 50%. Labhair le díolacháin le haghaidh praghsála fiontair.
Compute cothromaithe d'fheidhmchláir ghréasáin, APIanna, SaaS, coimeádáin, agus ualaí laethúla.
Billeáil uaire íoc-de réir mar a úsáideann tú. Glacann meastacháin mhíosúla 730 uair inbhilleáilte. Tá acmhainn fhorchoimeádta agus pleananna coigiltis ar fáil ar fhiosrú.
| Instiúid | vCPU | Cuimhne | Stóras | Líonra poiblí | Líonra príobháideach | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-100 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/uair $3.99/mí | Cumraigh |
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/uair $5.99/mí | Cumraigh |
| mvc-gp-300 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/uair $8.99/mí | Cumraigh |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/uair $14.99/mí | Cumraigh |
| mvc-gp-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/uair $29.99/mí | Cumraigh |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/uair $59.99/mí | Cumraigh |
| mvc-gp-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/uair $119.99/mí | Cumraigh |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/uair $239.99/mí | Cumraigh |
CPU ardfheidhmíochta do CI/CD, freastalaithe tógála, freastalaithe cluichí, agus feidhmchláir throma compute.
| Instiúid | vCPU | Cuimhne | Stóras | Líonra poiblí | Líonra príobháideach | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/uair $12.99/mí | Cumraigh |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/uair $19.99/mí | Cumraigh |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/uair $29.99/mí | Cumraigh |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/uair $44.99/mí | Cumraigh |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/uair $59.99/mí | Cumraigh |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/uair $99.99/mí | Cumraigh |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/uair $119.99/mí | Cumraigh |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/uair $239.99/mí | Cumraigh |
Níos mó cuimhne in aghaidh an vCPU do bhunachair sonraí, Redis, taisceadh, anailís, agus ualaí i gcuimhne.
| Instiúid | vCPU | Cuimhne | Stóras | Líonra poiblí | Líonra príobháideach | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/uair $19.99/mí | Cumraigh |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/uair $39.99/mí | Cumraigh |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/uair $59.99/mí | Cumraigh |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/uair $89.99/mí | Cumraigh |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/uair $119.99/mí | Cumraigh |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/uair $179.99/mí | Cumraigh |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/uair $239.99/mí | Cumraigh |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/uair $399.99/mí | Cumraigh |
Cumraíochtaí foircneacha cuimhne do bhunachair sonraí mhóra, anailís, agus feidhmchláir dian-chuimhne.
| Instiúid | vCPU | Cuimhne | Stóras | Líonra poiblí | Líonra príobháideach | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/uair $34.99/mí | Cumraigh |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/uair $69.99/mí | Cumraigh |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/uair $99.99/mí | Cumraigh |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/uair $159.99/mí | Cumraigh |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/uair $199.99/mí | Cumraigh |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/uair $319.99/mí | Cumraigh |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/uair $599.99/mí | Cumraigh |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1,920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/uair $1,199.99/mí | Cumraigh |
Níos mó acmhainne NVMe do bhunachair sonraí, cuardach, anailís, próiseáil oibiachta, agus feidhmchláir dian-sonraí.
| Instiúid | vCPU | Cuimhne | Stóras | Líonra poiblí | Líonra príobháideach | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/uair $19.99/mí | Cumraigh |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/uair $34.99/mí | Cumraigh |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/uair $69.99/mí | Cumraigh |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/uair $139.99/mí | Cumraigh |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/uair $199.99/mí | Cumraigh |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/uair $349.99/mí | Cumraigh |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/uair $599.99/mí | Cumraigh |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/uair $1,199.99/mí | Cumraigh |
Freastalaithe tiomnaithe aontionónta le cuimhne ECC, RAID NVMe, agus billeáil réamhíoctha 750 uair.
Tá Mutire ríomhaireacht thiomnaithe réamhíoctha amháin. Is bloc 750 uair é an praghas míosúil. Is ionann uair agus míosúil roinnte ar 750.
| Instiúid | Próiseálaí | RAM | Stóras | Líonra | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uair $299.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/uair $329.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-gp-300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/uair $549.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| Instiúid | Próiseálaí | RAM | Stóras | Líonra | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uair $299.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/uair $499.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/uair $649.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/uair $1,199.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| Instiúid | Próiseálaí | RAM | Stóras | Líonra | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uair $299.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/uair $649.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/uair $1,199.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/uair $2,399.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| Instiúid | Próiseálaí | RAM | Stóras | Líonra | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/uair $299.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/uair $999.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/uair $1,999.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/uair $3,999.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
Nóid thiomnaithe luasghéaraithe GPU do thraenáil, tátal, agus ualaí AI táirgeachta.
| Instiúid | Próiseálaí | RAM | Stóras | Líonra | Praghas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/uair $2,499.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/uair $4,899.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/uair $9,499.00/mí | Déan teagmháil le díolacháin |
Tá acmhainn fhorchoimeádta, lascainí toirte, agus cumraíochtaí crua-earraí saincheaptha ar fáil. Is féidir lenár bhfoireann díolacháin togra saincheaptha a chur le chéile.