Πληρωμή ανά ώρα
Εκκινήστε και σταματήστε παρουσίες χωρίς μακροχρόνια συμβόλαια. Οι μηνιαίες εκτιμήσεις χρησιμοποιούν 730 χρεώσιμες ώρες για εύκολο προϋπολογισμό.
Φόρτωση…
Παρακαλώ περιμένετε
Εκκινήστε και σταματήστε παρουσίες χωρίς μακροχρόνια συμβόλαια. Οι μηνιαίες εκτιμήσεις χρησιμοποιούν 730 χρεώσιμες ώρες για εύκολο προϋπολογισμό.
Η τιμή της παρουσίας περιλαμβάνει τα πρώτα 5 TB. Η χρέωση της περιοχής ισχύει μόνο μετά.
Δεσμευμένη χωρητικότητα και δεσμεύσεις πολλαπλών παρουσιών μειώνουν τις τιμές έως 50%. Μιλήστε με πωλήσεις για εταιρική τιμολόγηση.
Ισορροπημένο compute για εφαρμογές ιστού, API, SaaS, κοντέινερ και καθημερινούς φόρτους.
Ωριαία χρέωση pay-as-you-go. Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υποθέτουν 730 χρεώσιμες ώρες. Δεσμευμένη χωρητικότητα και πλάνα εξοικονόμησης διαθέσιμα κατόπιν ερωτήματος.
| Παρουσία | vCPU | Μνήμη | Αποθήκευση | Δημόσιο δίκτυο | Ιδιωτικό δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/ώρα $5.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-gp-400 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/ώρα $14.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/ώρα $29.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-gp-600 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/ώρα $59.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/ώρα $59.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/ώρα $119.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mvc-gp-800 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ώρα $239.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ώρα $239.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
CPU υψηλής απόδοσης για CI/CD, διακομιστές κατασκευής, διακομιστές παιχνιδιών και εφαρμογές έντασης compute.
| Παρουσία | vCPU | Μνήμη | Αποθήκευση | Δημόσιο δίκτυο | Ιδιωτικό δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/ώρα $12.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/ώρα $19.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/ώρα $29.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/ώρα $44.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/ώρα $59.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/ώρα $99.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/ώρα $119.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ώρα $239.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
Περισσότερη μνήμη ανά vCPU για βάσεις δεδομένων, Redis, προσωρινή αποθήκευση, ανάλυση και φόρτους in-memory.
| Παρουσία | vCPU | Μνήμη | Αποθήκευση | Δημόσιο δίκτυο | Ιδιωτικό δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/ώρα $19.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/ώρα $39.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/ώρα $59.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/ώρα $89.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/ώρα $119.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/ώρα $179.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/ώρα $239.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/ώρα $399.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
Ακραίες διαμορφώσεις μνήμης για μεγάλες βάσεις δεδομένων, ανάλυση και εφαρμογές έντασης μνήμης.
| Παρουσία | vCPU | Μνήμη | Αποθήκευση | Δημόσιο δίκτυο | Ιδιωτικό δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/ώρα $34.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/ώρα $69.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/ώρα $99.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/ώρα $159.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/ώρα $199.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/ώρα $319.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/ώρα $599.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/ώρα $1,199.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
Περισσότερη χωρητικότητα NVMe για βάσεις δεδομένων, αναζήτηση, ανάλυση, επεξεργασία αντικειμένων και εφαρμογές έντασης δεδομένων.
| Παρουσία | vCPU | Μνήμη | Αποθήκευση | Δημόσιο δίκτυο | Ιδιωτικό δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/ώρα $19.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/ώρα $34.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/ώρα $69.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/ώρα $139.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/ώρα $199.99/μήνα | Διαμόρφωση |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/ώρα $349.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/ώρα $599.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/ώρα $1,199.99/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
Για εκπαίδευση, συμπέρασμα, γραφικά και επιταχυνόμενους φόρτους.
| Παρουσία | GPU | CPU | Μνήμη | Αποθήκευση | Δημόσιο δίκτυο | Ιδιωτικό δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.671/ώρα $490.00/μήνα | Παραγγελία |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.808/ώρα $590.00/μήνα | Παραγγελία |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $0.945/ώρα $690.00/μήνα | Παραγγελία |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.082/ώρα $790.00/μήνα | Παραγγελία |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.219/ώρα $890.00/μήνα | Παραγγελία |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.493/ώρα $1,090.00/μήνα | Παραγγελία |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps5 TB included | 10 Gbps | $1.630/ώρα $1,190.00/μήνα | Παραγγελία |
Αποκλειστικοί διακομιστές ενός μισθωτή με μνήμη ECC, RAID NVMe και προπληρωμένη χρέωση 750 ωρών.
Το Mutire αποκλειστικοί διακομιστές είναι μόνο προπληρωμένο. Η μηνιαία τιμή είναι μπλοκ 750 ωρών. Η ωριαία ισούται με τη μηνιαία διαιρεμένη διά 750.
| Παρουσία | Επεξεργαστής | RAM | Αποθήκευση | Δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ώρα $299.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/ώρα $329.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/ώρα $549.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| Παρουσία | Επεξεργαστής | RAM | Αποθήκευση | Δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ώρα $299.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/ώρα $499.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/ώρα $649.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/ώρα $1,199.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| Παρουσία | Επεξεργαστής | RAM | Αποθήκευση | Δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ώρα $299.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/ώρα $649.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/ώρα $1,199.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/ώρα $2,399.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| Παρουσία | Επεξεργαστής | RAM | Αποθήκευση | Δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/ώρα $299.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/ώρα $999.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/ώρα $1,999.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/ώρα $3,999.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
Αποκλειστικοί κόμβοι με επιτάχυνση GPU για εκπαίδευση, συμπέρασμα και φόρτους AI παραγωγής.
| Παρουσία | Επεξεργαστής | RAM | Αποθήκευση | Δίκτυο | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/ώρα $2,499.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/ώρα $4,899.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/ώρα $9,499.00/μήνα | Επικοινωνία με πωλήσεις |
Windows 10 workstations billed by the hour, with the same public IP rates as instances.
Workstations in the United StatesWorkstations in the United KingdomWorkstations in Germany
| Size | CPU | Memory | Storage | Hourly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mws-gp-100 | 2 vCPU | 2 GB | 160 GB NVMe | $0.0103 | $7.50 | Launch |
| mws-gp-200 | 2 vCPU | 4 GB | 160 GB NVMe | $0.0205 | $15.00 | Launch |
| mws-gp-300 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | $0.0411 | $30.00 | Launch |
| mws-gp-400 | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | $0.0616 | $45.00 | Launch |
| mws-gp-500 | 6 vCPU | 24 GB | 320 GB NVMe | $0.0822 | $60.00 | Launch |
Add a Windows 10 license for $0.07 per hour, or use a license you already own. Each workstation includes 5 TB of bandwidth. Additional bandwidth is $0.50 per TB.
Τα πρώτα 5 TB εύρους ζώνης περιλαμβάνονται στην τιμή της παρουσίας. Η χρήση πάνω από 5 TB χρεώνεται με την τιμή εύρους ζώνης της περιοχής. Η εισερχόμενη και η εξερχόμενη κίνηση μετρώνται μαζί.
| Region | Rate |
|---|---|
| United States | $5.00 / TB |
Each public IP address is billed monthly.
| Address | Rate |
|---|---|
| IPv4 | $2.50 / month |
Δεσμευμένη χωρητικότητα, εκπτώσεις όγκου και προσαρμοσμένες διαμορφώσεις υλικού είναι διαθέσιμες. Η ομάδα πωλήσεων μπορεί να συντάξει προσαρμοσμένη πρόταση.