Stündlich bezahlen
Starten und stoppen Sie Instanzen ohne langfristige Verträge. Monatliche Schätzungen nutzen 730 abrechenbare Stunden für eine einfache Budgetplanung.
Laden…
Bitte warten
Starten und stoppen Sie Instanzen ohne langfristige Verträge. Monatliche Schätzungen nutzen 730 abrechenbare Stunden für eine einfache Budgetplanung.
Standard-Cloud-Stufen enthalten großzügige Bandbreite. Egress-Überschreitungen werden im Voraus veröffentlicht, nicht in Fußnoten versteckt.
Reservierte Kapazität und Verpflichtungen für mehrere Instanzen senken die Tarife um bis zu 50 %. Sprechen Sie mit dem Vertrieb über Enterprise-Preise.
Ausgewogene vCPU und RAM für Web-Apps, APIs und alltägliche Unternehmensdienste.
Nutzungsbasierte Stundenabrechnung. Monatliche Schätzungen gehen von 730 abrechenbaren Stunden aus. Reservierte Kapazität und Sparpläne sind auf Anfrage verfügbar.
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | Speicher | Öffentliches Netzwerk | Privates Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-gp-200 | 2 | 1 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0055/Std. $3.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-gp-400 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0082/Std. $5.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-gp-600 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0123/Std. $8.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-gp-800 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0205/Std. $14.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-gp-1000 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0411/Std. $29.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-gp-1200 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.0822/Std. $59.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-gp-1400 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.164/Std. $119.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mvc-gp-1600 | 32 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/Std. $239.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
Hochfrequente vCPUs für rechenintensive Workloads, CI/CD und latenzempfindliche Apps.
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | Speicher | Öffentliches Netzwerk | Privates Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-co-100 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0178/Std. $12.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-co-200 | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0274/Std. $19.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-co-300 | 2 | 8 GB | 80 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0411/Std. $29.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-co-400 | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0616/Std. $44.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-co-500 | 4 | 16 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/Std. $59.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-co-600 | 8 | 16 GB | 200 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.137/Std. $99.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-co-700 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/Std. $119.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-co-800 | 16 | 32 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/Std. $239.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
Mehr Arbeitsspeicher pro vCPU für Datenbanken, Caches, Analysen und In-Memory-Plattformen.
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | Speicher | Öffentliches Netzwerk | Privates Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-ro-100 | 2 | 8 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/Std. $19.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-ro-200 | 2 | 16 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0548/Std. $39.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-ro-300 | 4 | 16 GB | 80 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.0822/Std. $59.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-ro-400 | 4 | 32 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.123/Std. $89.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-ro-500 | 8 | 32 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.164/Std. $119.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-ro-600 | 8 | 64 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.247/Std. $179.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-ro-700 | 16 | 64 GB | 480 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.329/Std. $239.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mvc-ro-800 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.548/Std. $399.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
Sehr großer Arbeitsspeicher mit lokalem NVMe für In-Memory-Datenbanken und Analysen im großen Maßstab.
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | Speicher | Öffentliches Netzwerk | Privates Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-hm-100 | 2 | 16 GB | 50 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/Std. $34.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-hm-200 | 2 | 32 GB | 60 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/Std. $69.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-hm-300 | 4 | 32 GB | 100 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.137/Std. $99.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-hm-400 | 4 | 64 GB | 120 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.219/Std. $159.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-hm-500 | 8 | 64 GB | 240 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/Std. $199.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-hm-600 | 8 | 128 GB | 480 GB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.438/Std. $319.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mvc-hm-700 | 16 | 128 GB | 960 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/Std. $599.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mvc-hm-800 | 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/Std. $1,199.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
Hoher lokaler NVMe-Durchsatz für Suche, Analysen und datenintensive Speicher-Workloads.
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | Speicher | Öffentliches Netzwerk | Privates Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mvc-st-100 | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0274/Std. $19.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-st-200 | 2 | 8 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbps | 1 Gbps | $0.0479/Std. $34.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-st-300 | 4 | 16 GB | 400 GB NVMe | 2 Gbps | 2 Gbps | $0.0959/Std. $69.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-st-400 | 8 | 32 GB | 800 GB NVMe | 4 Gbps | 4 Gbps | $0.192/Std. $139.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-st-500 | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 Gbps | 8 Gbps | $0.274/Std. $199.99/Mon. | Konfigurieren |
| mvc-st-600 | 16 | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.479/Std. $349.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mvc-st-700 | 16 | 128 GB | 4 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $0.822/Std. $599.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mvc-st-800 | 32 | 256 GB | 8 TB NVMe | 10 Gbps | 10 Gbps | $1.644/Std. $1,199.99/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
Für Training, Inferenz, Grafik und beschleunigte Workloads.
| Instanz | GPU | CPU | Arbeitsspeicher | Speicher | Öffentliches Netzwerk | Privates Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mv-gpu-100 | NVIDIA 16 GB | 16 core | 128 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.671/Std. $490.00/Mon. | Bestellen |
| mv-gpu-200 | NVIDIA 24 GB | 24 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.808/Std. $590.00/Mon. | Bestellen |
| mv-gpu-300 | NVIDIA 32 GB | 32 core | 256 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $0.945/Std. $690.00/Mon. | Bestellen |
| mv-gpu-400 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 512 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.082/Std. $790.00/Mon. | Bestellen |
| mv-gpu-500 | NVIDIA 48 GB | 48 core | 1 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.219/Std. $890.00/Mon. | Bestellen |
| mv-gpu-600 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 1.5 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.493/Std. $1,090.00/Mon. | Bestellen |
| mv-gpu-700 | NVIDIA 96 GB | 48 core | 2 TB | 1 TB NVMe | 10 Gbps100 TB | 10 Gbps | $1.630/Std. $1,190.00/Mon. | Bestellen |
Single-Tenant Dedicated Server mit ECC-Speicher, RAID-NVMe und Prepaid-Abrechnung für 750 Stunden.
Mutire Dedicated Server is prepaid only. The monthly price is a 750-hour block. Hourly equals monthly divided by 750.
| Instanz | Prozessor | RAM | Speicher | Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-gp-100 | AMD EPYC 4244P6 cores / 12 threads | 32 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.399/Std. $299.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-gp-200 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 48 GB ECC | 2 x 500 GB NVMe RAID1 | 1 Gbps | $0.439/Std. $329.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-gp-1300 | Xeon Silver 431012 cores / 24 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.732/Std. $549.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| Instanz | Prozessor | RAM | Speicher | Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-co-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/Std. $299.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-co-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.665/Std. $499.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-co-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/Std. $649.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-co-300 | EPYC 751332 cores / 64 threads | 256 GB ECC | 2 x 1.92 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/Std. $1,199.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| Instanz | Prozessor | RAM | Speicher | Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ro-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 64 GB ECC | 2 x 1 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/Std. $299.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-ro-100 | EPYC 7313P16 cores / 32 threads | 128 GB ECC | 2 x 960 GB NVMe RAID1 | 2 Gbps | $0.865/Std. $649.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-ro-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 256 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 5 Gbps | $1.599/Std. $1,199.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-ro-300 | EPYC 776364 cores / 128 threads | 512 GB ECC | 2 x 3.84 TB NVMe RAID1 | 10 Gbps | $3.199/Std. $2,399.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| Instanz | Prozessor | RAM | Speicher | Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-st-50 | Xeon E-2388G8 cores / 16 threads | 32 GB ECC | 2 x 2 TB NVMe software RAID1 | 1 Gbps | $0.399/Std. $299.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-st-100 | Xeon Silver 431416 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 4 x 4 TB NVMe RAID10 | 5 Gbps | $1.332/Std. $999.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-st-200 | EPYC 7443P24 cores / 48 threads | 128 GB ECC | 8 x 4 TB NVMe RAID10 | 10 Gbps | $2.665/Std. $1,999.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-st-300 | EPYC 965496 cores / 192 threads | 256 GB ECC | 12 x 8 TB NVMe RAID10 | 25 Gbps | $5.332/Std. $3,999.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
GPU-beschleunigte dedizierte Knoten für Inferenz, Feinabstimmung und Produktions-KI-Workloads.
| Instanz | Prozessor | RAM | Speicher | Netzwerk | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mdc-ai-1001x A100 40GB | 16C/32T16 cores / 32 threads | 64 GB ECC | 2 x 1.92 TB RAID1 | 10 Gbps | $3.332/Std. $2,499.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-ai-2002x A100 40GB | 32C/64T32 cores / 64 threads | 128 GB ECC | 2 x 3.84 TB RAID1 | 10 Gbps | $6.532/Std. $4,899.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
| mdc-ai-3004x A100 40GB | 128C/256T128 cores / 256 threads | 512 GB ECC | 4 x 3.84 TB RAID10 | 25 Gbps | $12.67/Std. $9,499.00/Mon. | Vertrieb kontaktieren |
Reservierte Kapazität, Mengenrabatte und individuelle Hardwarekonfigurationen sind verfügbar. Unser Vertriebsteam erstellt Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.